실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大甲區甲后路五段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大甲區 · 甲后路五段351–400번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 91.5 | 5 | 7/9 | 53,969/㎡ (17.8만/평) | 720만 주차 포함 |
| 2026-08 | 大甲區 · 甲后路五段301–350번지 | 단독주택 | 방 2개 | 24.9 | 56 | — | 48,270/㎡ (16만/평) | 120만 |
| 2026-07 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.1 | 0 | 3/11 | 72,509/㎡ (24만/평) | 930만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 109 | 0 | 2/9 | 105,369/㎡ (34.8만/평) | 1248만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 217.1 | 33 | — | 54,353/㎡ (18만/평) | 1180만 |
| 2026-05 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 단독주택 | 방 4개 | 181.3 | 34 | — | 14,949/㎡ (4.9만/평) | 271만 |
| 2026-04 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 단독주택 | 방 4개 | 229.7 | 0 | — | 85,666/㎡ (28.3만/평) | 1968만 |
| 2026-03 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 115.6 | 0 | 1/9 | 77,828/㎡ (25.7만/평) | 970만 주차 포함 |
| 2026-02 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.7 | 0 | 8/11 | 73,859/㎡ (24.4만/평) | 990만 주차 포함 |
| 2026-02 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 103.3 | 0 | 7/9 | 105,656/㎡ (34.9만/평) | 1271만 주차 포함 |
| 2026-02 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.4 | 0 | 4/9 | 111,181/㎡ (36.8만/평) | 883만 |
| 2026-02 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 단독주택 | 방 5개 | 188.9 | 33 | — | 18,527/㎡ (6.1만/평) | 350만 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.6 | 0 | 3/9 | 99,260/㎡ (32.8만/평) | 1079만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 단독주택 | 방 5개 | 179.8 | 33 | — | 57,740/㎡ (19.1만/평) | 1038만 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 82 | 0 | 2/9 | 107,234/㎡ (35.4만/평) | 879만 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.4 | 0 | 5/9 | 109,292/㎡ (36.1만/평) | 868만 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 110.4 | 0 | 5/9 | 104,739/㎡ (34.6만/평) | 1336만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.6 | 0 | 7/9 | 109,804/㎡ (36.3만/평) | 1183만 주차 포함 |
| 2026-01 | 大甲區 · 甲后路五段451–500번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 79.4 | 0 | 3/9 | 108,159/㎡ (35.8만/평) | 859만 |
| 2025-12 | 大甲區 · 甲后路五段251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 76.4 | 0 | 4/11 | 71,971/㎡ (23.8만/평) | 550만 |
20 / 46건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…