실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
中和區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 中和區 · 連城路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 40.2 | 49 | 4/4 | 62,205/㎡ (20.6만/평) | 250만 |
| 2026-10 | 中和區 · 連城路151–200번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 173.2 | 16 | 9/10 | 109,725/㎡ (36.3만/평) | 1900만 주차 포함 |
| 2026-10 | 中和區 · 中正路701–750번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 473.8 | 25 | 9/18 | 131,587/㎡ (43.5만/평) | 6235만 |
| 2026-10 | 中和區 · 水源路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 66.4 | 45 | 1/5 | 108,368/㎡ (35.8만/평) | 720만 |
| 2026-10 | 中和區 · 中正路301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 188.2 | 13 | 19/21 | 173,691/㎡ (57.4만/평) | 3648만 주차 포함 |
| 2026-10 | 中和區 · 圓通路151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 38.3 | 47 | 2/4 | 63,758/㎡ (21.1만/평) | 244만 |
| 2026-10 | 中和區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 143 | 29 | 10/11 | 150,186/㎡ (49.6만/평) | 2980만 주차 포함 |
| 2026-10 | 中和區 · 華新街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 187.3 | 30 | 15/16 | 151,612/㎡ (50.1만/평) | 2840만 |
| 2026-10 | 中和區 · 員山路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 46.7 | 46 | 3/5 | 94,279/㎡ (31.2만/평) | 440만 |
| 2026-09 | 中和區 · 中山路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84.2 | 31 | 6/14 | 125,876/㎡ (41.6만/평) | 1060만 |
| 2026-09 | 中和區 · 中正路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 28.1 | 29 | 5/22 | 201,426/㎡ (66.6만/평) | 565만 |
| 2026-09 | 中和區 · 德光路51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 86.6 | 46 | 4/5 | 113,125/㎡ (37.4만/평) | 980만 |
| 2026-09 | 中和區 · 立業路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 41 | 4 | 4/17 | 121,745/㎡ (40.2만/평) | 575만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中和區 · 莒光路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 99.6 | 46 | 4/5 | 51,923/㎡ (17.2만/평) | 517만 |
| 2026-09 | 中和區 · 秀朗路三段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 107.4 | 30 | 6/23 | 164,789/㎡ (54.5만/평) | 2020만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中和區 · 景平路651–700번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 37.6 | 42 | 6/12 | 185,205/㎡ (61.2만/평) | 696만 |
| 2026-09 | 中和區 · 中正路801–850번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128.3 | 1 | 25/25 | 220,291/㎡ (72.8만/평) | 3057만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中和區 · 圓通路251–300번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 117.8 | 32 | 5/7 | 127,324/㎡ (42.1만/평) | 1500만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中和區 · 景安路201–250번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 91 | 46 | 5/5 | 120,906/㎡ (40만/평) | 1100만 |
| 2026-09 | 中和區 · 新生街151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.4 | 48 | 3/4 | 54,612/㎡ (18.1만/평) | 450만 |
20 / 4,819건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…