실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가166,534/㎡ (55.1만/평)
최근 1년 등락+6.0%전년 대비
거래 건수24건 · 24개월
중위 총액1625만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

汐止區橫科路
거래 24건
도로
2026-08汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개76442/5136,166/㎡ (45만/평)1035만
2026-08汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개159.8341/5142,017/㎡ (46.9만/평)2270만
2026-07汐止區 · 橫科路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개106.6394/542,206/㎡ (14만/평)450만
2026-07汐止區 · 橫科路51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개1033011/11198,621/㎡ (65.7만/평)2045만
2026-05汐止區 · 橫科路1–50번지중층 맨션방 3개109.8335/6185,941/㎡ (61.5만/평)2042만
2026-05汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개119.1343/5165,757/㎡ (54.8만/평)2175만 주차 포함
2026-05汐止區 · 橫科路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개105.93010/11192,409/㎡ (63.6만/평)2038만
2026-04汐止區 · 橫科路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개90.6403/5167,311/㎡ (55.3만/평)1515만
2026-04汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개74.2483/4180,040/㎡ (59.5만/평)1335만
2026-01汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개38.6572/377,720/㎡ (25.7만/평)300만
2025-11汐止區 · 橫科路51–100번지주거용 고층 빌딩방 2개51.5292/11128,205/㎡ (42.4만/평)660만
2025-11汐止區 · 橫科路1–50번지중층 맨션방 4개129.2311/5168,796/㎡ (55.8만/평)2180만
2025-11汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개195.2331/598,366/㎡ (32.5만/평)1920만
2025-07汐止區 · 橫科路1–50번지중층 맨션방 4개115.4275/6190,575/㎡ (63만/평)2200만
2025-07汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개98.2411/5163,016/㎡ (53.9만/평)1600만
2025-07汐止區 · 橫科路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개76.6424/5154,087/㎡ (50.9만/평)1180만
2025-05汐止區 · 橫科路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개153.7335/5107,359/㎡ (35.5만/평)1650만 주차 포함
2025-04汐止區 · 橫科路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개88.8392/5127,772/㎡ (42.2만/평)1135만
2025-03汐止區 · 橫科路1–50번지중층 맨션방 3개109.5321/6176,224/㎡ (58.3만/평)1930만
2025-02汐止區 · 橫科路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개100323/5141,042/㎡ (46.6만/평)1410만
20 / 24건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?