실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
汐止區工建路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 130.6 | 16 | 10/14 | 167,970/㎡ (55.5만/평) | 2600만 주차 포함 |
| 2026-07 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 130.6 | 16 | 9/14 | 180,147/㎡ (59.6만/평) | 2578만 주차 포함 |
| 2026-07 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.5 | 16 | — | 181,881/㎡ (60.1만/평) | 2368만 주차 포함 |
| 2026-07 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.3 | 12 | 13/15 | 184,885/㎡ (61.1만/평) | 1795만 주차 포함 |
| 2026-07 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.1 | 29 | 12/18 | 129,770/㎡ (42.9만/평) | 1520만 |
| 2026-05 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 60.5 | 29 | — | 150,538/㎡ (49.8만/평) | 910만 |
| 2026-04 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 63.1 | 27 | 2/8 | 136,091/㎡ (45만/평) | 858.6만 |
| 2026-04 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 60.2 | 27 | 5/8 | 116,260/㎡ (38.4만/평) | 700만 |
| 2026-04 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 135.7 | 16 | 6/14 | 150,047/㎡ (49.6만/평) | 2400만 주차 포함 |
| 2026-03 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 153.9 | 28 | 18/18 | 124,756/㎡ (41.2만/평) | 1920만 주차 포함 |
| 2026-02 | 汐止區 · 工建路1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 60.8 | 24 | 6/7 | 157,047/㎡ (51.9만/평) | 955만 |
| 2026-02 | 汐止區 · 工建路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 123.5 | 28 | 3/20 | 133,603/㎡ (44.2만/평) | 1650만 |
| 2026-01 | 汐止區 · 工建路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.8 | 16 | 6/14 | 175,484/㎡ (58만/평) | 2050만 |
| 2025-12 | 汐止區 · 工建路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 159.3 | 28 | 16/20 | 116,111/㎡ (38.4만/평) | 1850만 주차 포함 |
| 2025-12 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 153.9 | 28 | 15/18 | 128,395/㎡ (42.4만/평) | 1976만 주차 포함 |
| 2025-11 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.3 | 11 | 15/15 | 180,596/㎡ (59.7만/평) | 1758만 주차 포함 |
| 2025-10 | 汐止區 · 工建路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 123 | 28 | 17/20 | 130,113/㎡ (43만/평) | 1600만 |
| 2025-10 | 汐止區 · 工建路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 159.3 | 28 | 4/20 | 114,542/㎡ (37.9만/평) | 1825만 주차 포함 |
| 2025-09 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 96 | 11 | 4/15 | 148,989/㎡ (49.3만/평) | 1430만 |
| 2025-09 | 汐止區 · 工建路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 90.2 | 28 | 9/20 | 138,581/㎡ (45.8만/평) | 1250만 |
20 / 33건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…