실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
新莊區中正路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 新莊區 · 中正路301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.4 | 6 | 22/22 | 144,692/㎡ (47.8만/평) | 1600만 주차 포함 |
| 2026-09 | 新莊區 · 中正路901–950번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 173.7 | 8 | 4/13 | 129,394/㎡ (42.8만/평) | 2680만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 155.5 | 0 | 9/17 | 239,262/㎡ (79.1만/평) | 3991만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路901–950번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 106.8 | 38 | 1/5 | 162,704/㎡ (53.8만/평) | 1738만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路901–950번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 111.8 | 38 | 4/5 | 101,825/㎡ (33.7만/평) | 1138만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路801–850번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 78.7 | 32 | 7/10 | 152,458/㎡ (50.4만/평) | 1200만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路701–750번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 156.7 | 16 | 13/14 | 148,730/㎡ (49.2만/평) | 2580만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路501–550번지 | 단독주택 | 방 4개 | 350.5 | 38 | — | 85,592/㎡ (28.3만/평) | 3000만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 138.2 | 6 | 22/22 | 206,238/㎡ (68.2만/평) | 3100만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 75.8 | 39 | 3/5 | 100,290/㎡ (33.2만/평) | 760만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路401–450번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 100.1 | 46 | 5/5 | 76,954/㎡ (25.4만/평) | 770만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路701–750번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 158.1 | 16 | 14/14 | 145,132/㎡ (48만/평) | 2680만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路601–650번지 | 중층 맨션 | — | 622 | 26 | 2/10 | 111,496/㎡ (36.9만/평) | 7335.4만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 69.9 | 15 | 3/15 | 167,215/㎡ (55.3만/평) | 1168만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 108.8 | 15 | 7/15 | 148,870/㎡ (49.2만/평) | 1620만 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 133.5 | 15 | 10/15 | 166,879/㎡ (55.2만/평) | 2468만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 127.6 | 13 | 2/14 | 169,122/㎡ (55.9만/평) | 2388만 주차 포함 |
| 2026-08 | 新莊區 · 中正路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84 | 0 | 8/17 | 244,998/㎡ (81만/평) | 2322만 주차 포함 |
| 2026-07 | 新莊區 · 中正路651–700번지 | 중층 맨션 | 방 5개 | 247.7 | 26 | 9/10 | 120,331/㎡ (39.8만/평) | 3580만 주차 포함 |
| 2026-07 | 新莊區 · 中正路851–900번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 21.5 | 46 | 5/5 | 66,512/㎡ (22만/평) | 143만 |
20 / 309건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…