실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
新莊區新崑路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 59.7 | 8 | 15/15 | 147,428/㎡ (48.7만/평) | 880만 |
| 2026-06 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 69.4 | 8 | 15/15 | 115,051/㎡ (38만/평) | 1100만 주차 포함 |
| 2026-06 | 新莊區 · 新崑路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 50.8 | 9 | 7/15 | 126,808/㎡ (41.9만/평) | 938만 주차 포함 |
| 2026-05 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.1 | 8 | 7/15 | 116,688/㎡ (38.6만/평) | 1660만 주차 포함 |
| 2026-05 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.4 | 8 | 8/15 | 125,655/㎡ (41.5만/평) | 1415만 주차 포함 |
| 2026-05 | 新莊區 · 新崑路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 51.7 | 9 | 13/15 | 116,989/㎡ (38.7만/평) | 920만 주차 포함 |
| 2026-04 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.4 | 8 | 10/15 | 146,742/㎡ (48.5만/평) | 1468만 주차 포함 |
| 2026-04 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 98.6 | 8 | 12/15 | 124,149/㎡ (41만/평) | 1550만 주차 포함 |
| 2026-04 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.4 | 8 | 4/15 | 119,223/㎡ (39.4만/평) | 1700만 주차 포함 |
| 2026-03 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 116.4 | 8 | 8/15 | 115,216/㎡ (38.1만/평) | 1541만 주차 포함 |
| 2026-01 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 68.7 | 8 | 7/15 | 132,441/㎡ (43.8만/평) | 1110만 주차 포함 |
| 2026-01 | 新莊區 · 新崑路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 112.5 | 8 | 7/15 | 120,098/㎡ (39.7만/평) | 1675만 주차 포함 |
| 2025-12 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 116.4 | 8 | 4/15 | 98,184/㎡ (32.5만/평) | 1400만 주차 포함 |
| 2025-12 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 125.7 | 8 | 14/15 | 120,787/㎡ (39.9만/평) | 1835만 주차 포함 |
| 2025-11 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 81.5 | 8 | 14/15 | 140,683/㎡ (46.5만/평) | 1346만 주차 포함 |
| 2025-10 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 59.7 | 8 | 15/15 | 150,754/㎡ (49.8만/평) | 900만 |
| 2025-10 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 59.7 | 8 | 5/15 | 108,058/㎡ (35.7만/평) | 645만 |
| 2025-10 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84.3 | 8 | 7/15 | 131,222/㎡ (43.4만/평) | 1450만 주차 포함 |
| 2025-07 | 新莊區 · 新崑路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 98.7 | 7 | 13/15 | 128,144/㎡ (42.4만/평) | 1600만 주차 포함 |
| 2025-07 | 新莊區 · 新崑路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.7 | 7 | 10/15 | 129,913/㎡ (42.9만/평) | 1818만 주차 포함 |
20 / 30건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…