실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가120,787/㎡ (39.9만/평)
최근 1년 등락+3.6%전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액1125만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

新莊區公園一路
거래 18건
도로
2026-08新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84465/5107,143/㎡ (35.4만/평)900만
2026-07新莊區 · 公園一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개72.8462/4104,439/㎡ (34.5만/평)760만
2026-06新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)—84461/5232,143/㎡ (76.7만/평)1950만
2026-04新莊區 · 公園一路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개227.6167/1543,431/㎡ (14.4만/평)1280만 주차 포함
2026-04新莊區 · 公園一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 5개97394/5129,897/㎡ (42.9만/평)1260만
2026-04新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개80.9464/593,932/㎡ (31.1만/평)760만
2026-03新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개83.8474/4119,346/㎡ (39.5만/평)1000만
2026-03新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개86.6473/4122,227/㎡ (40.4만/평)1058만
2026-03新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개76.6473/4131,819/㎡ (43.6만/평)1010만
2026-03新莊區 · 公園一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105.4462/4136,096/㎡ (45만/평)1435만
2026-02新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개84462/5107,143/㎡ (35.4만/평)900만
2025-12新莊區 · 公園一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개88.8452/461,965/㎡ (20.5만/평)550만
2025-08新莊區 · 公園一路101–150번지중층 맨션방 4개169.6345/7117,931/㎡ (39만/평)2000만 주차 포함
2025-08新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개99.6462/4113,454/㎡ (37.5만/평)1130만
2025-07新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개86.1452/569,719/㎡ (23만/평)600만
2025-05新莊區 · 公園一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개91.3454/5131,492/㎡ (43.5만/평)1200만
2024-12新莊區 · 公園一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개97382/5115,464/㎡ (38.2만/평)1120만
2024-12新莊區 · 公園一路101–150번지주거용 고층 빌딩방 4개175.61412/15153,802/㎡ (50.8만/평)2900만 주차 포함
18 / 18건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?