실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가155,743/㎡ (51.5만/평)
최근 1년 등락-3.0%전년 대비
거래 건수16건 · 24개월
중위 총액1655.5만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

新莊區公園路
거래 16건
도로
2026-05新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개103.42311/16153,645/㎡ (50.8만/평)1589만
2026-05新莊區 · 公園路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개110.7504/4105,710/㎡ (34.9만/평)1170만
2026-05新莊區 · 公園路101–150번지중층 맨션방 2개131.8369/1058,698/㎡ (19.4만/평)773.8만
2026-05新莊區 · 公園路51–100번지중층 맨션방 3개112.9362/8153,179/㎡ (50.6만/평)1730만
2026-03新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개109.2237/16154,262/㎡ (51만/평)1685만
2025-12新莊區 · 公園路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개74.7534/4133,851/㎡ (44.2만/평)1000만
2025-09新莊區 · 公園路201–250번지중층 맨션방 2개91.9306/7163,854/㎡ (54.2만/평)1505만
2025-07新莊區 · 公園路51–100번지중층 맨션방 2개110.1368/843,585/㎡ (14.4만/평)480만
2025-05新莊區 · 公園路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개74.7504/4157,944/㎡ (52.2만/평)1180만
2025-02新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개103.4224/16157,253/㎡ (52만/평)1626만
2025-02新莊區 · 公園路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개111.7494/463,557/㎡ (21만/평)710만
2025-02新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 4개135.22213/16103,558/㎡ (34.2만/평)1400만
2024-12新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 4개122.12212/16162,122/㎡ (53.6만/평)1980만
2024-12新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 4개141.2224/16157,224/㎡ (52만/평)2450만 주차 포함
2024-11新莊區 · 公園路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개122.3213/16143,126/㎡ (47.3만/평)1750만
2024-11新莊區 · 公園路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개110.7481/4194,254/㎡ (64.2만/평)2150만
16 / 16건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?