실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가114,478/㎡ (37.8만/평)
최근 1년 등락-0.5%전년 대비
거래 건수98건 · 24개월
중위 총액1080만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

新店區北宜路二段
거래 98건
도로
2026-08新店區 · 北宜路二段401–450번지주거용 고층 빌딩방 2개61.9184/12150,145/㎡ (49.6만/평)930만
2026-08新店區 · 北宜路二段401–450번지주거용 고층 빌딩방 3개93.6283/12104,656/㎡ (34.6만/평)980만
2026-08新店區 · 北宜路二段401–450번지주거용 고층 빌딩방 1개37.6286/12119,212/㎡ (39.4만/평)448만
2026-08新店區 · 北宜路二段401–450번지중층 맨션방 2개72.1156/10127,116/㎡ (42만/평)916만
2026-08新店區 · 北宜路二段151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개117.9292/1488,557/㎡ (29.3만/평)1044만
2026-07新店區 · 北宜路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개103.53212/12130,422/㎡ (43.1만/평)1350만
2026-07新店區 · 北宜路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개116.8275/12105,281/㎡ (34.8만/평)1230만
2026-07新店區 · 北宜路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개127.1156/15120,819/㎡ (39.9만/평)1535만
2026-06新店區 · 北宜路二段501–550번지중층 맨션방 2개104.5227/10100,048/㎡ (33.1만/평)1045만
2026-06新店區 · 北宜路二段501–550번지중층 맨션방 3개104.5225/1095,740/㎡ (31.6만/평)1000만
2026-06新店區 · 北宜路二段51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개112.4395/584,512/㎡ (27.9만/평)950만
2026-06新店區 · 北宜路二段201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개88.4442/567,858/㎡ (22.4만/평)600만
2026-06新店區 · 北宜路二段51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개100.3395/559,844/㎡ (19.8만/평)600만
2026-06新店區 · 北宜路二段51–100번지중층 맨션방 3개134.7293/7100,215/㎡ (33.1만/평)1350만 주차 포함
2026-05新店區 · 北宜路二段401–450번지주거용 고층 빌딩방 4개111.4182/12103,278/㎡ (34.1만/평)1350만 주차 포함
2026-05新店區 · 北宜路二段351–400번지주거용 고층 빌딩방 3개96.5249/14114,656/㎡ (37.9만/평)1520만 주차 포함
2026-05新店區 · 北宜路二段401–450번지중층 맨션방 2개75.3125/8127,524/㎡ (42.2만/평)960만
2026-05新店區 · 北宜路二段401–450번지주거용 고층 빌딩방 1개61.91812/12127,543/㎡ (42.2만/평)790만
2026-05新店區 · 北宜路二段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개100.4392/576,188/㎡ (25.2만/평)765만
2026-05新店區 · 北宜路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개127.11514/15121,934/㎡ (40.3만/평)1735만 주차 포함
20 / 98건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?