실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가139,971/㎡ (46.3만/평)
최근 1년 등락+5.0%전년 대비
거래 건수21건 · 24개월
중위 총액1360만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

土城區員林街
거래 21건
도로
2026-08土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개88.1325/12140,538/㎡ (46.5만/평)1238만
2026-02土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.1328/12147,938/㎡ (48.9만/평)1510만
2026-01土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 4개187147/14165,461/㎡ (54.7만/평)3500만 주차 포함
2026-01土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.1327/12144,019/㎡ (47.6만/평)1470만
2026-01土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.1315/12140,884/㎡ (46.6만/평)1438만
2025-12土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개98.43110/12131,247/㎡ (43.4만/평)1292만
2025-11土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.1317/12147,938/㎡ (48.9만/평)1510만
2025-08土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개98.43112/12124,949/㎡ (41.3만/평)1230만
2025-08土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개68.13112/12105,820/㎡ (35만/평)720만
2025-07土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.13111/12143,529/㎡ (47.4만/평)1465만
2025-06土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개88.1312/12146,441/㎡ (48.4만/평)1290만
2025-06土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개88.1318/12139,403/㎡ (46.1만/평)1228만
2025-03土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개102.1314/12137,161/㎡ (45.3만/평)1400만
2025-03土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개88.1313/12120,331/㎡ (39.8만/평)1060만
2025-02土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개98.43112/12134,092/㎡ (44.3만/평)1320만
2025-02土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.1318/12117,566/㎡ (38.9만/평)1200만
2025-02土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개102.13111/12139,120/㎡ (46만/평)1420만
2025-02土城區 · 員林街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개108—4/5102,797/㎡ (34만/평)1110만
2025-01土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개88.13010/12170,053/㎡ (56.2만/평)1498만
2025-01土城區 · 員林街1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개102.1308/12127,364/㎡ (42.1만/평)1300만
20 / 21건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?