실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가171,870/㎡ (56.8만/평)
최근 1년 등락+5.9%전년 대비
거래 건수56건 · 24개월
중위 총액1525만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

土城區明德路二段
거래 56건
도로
2026-08土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개83.73210/14174,988/㎡ (57.8만/평)1465만
2026-08土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개59.43211/15185,310/㎡ (61.3만/평)1100만
2026-07土城區 · 明德路二段151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개103.6—4/12164,124/㎡ (54.3만/평)1700만 주차 포함
2026-07土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 2개51.1—11/12200,509/㎡ (66.3만/평)1025만
2026-06土城區 · 明德路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개125.822/14198,378/㎡ (65.6만/평)2750만 주차 포함
2026-06土城區 · 明德路二段51–100번지주거용 고층 빌딩방 5개125289/21166,373/㎡ (55만/평)2080만
2026-05土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개38.6319/15202,230/㎡ (66.9만/평)780만
2026-05土城區 · 明德路二段51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개64.1285/21181,506/㎡ (60만/평)1164만
2026-05土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개48.3—4/12192,467/㎡ (63.6만/평)930만
2026-04土城區 · 明德路二段51–100번지주거용 고층 빌딩방 2개64.12814/21188,991/㎡ (62.5만/평)1212만
2026-03土城區 · 明德路二段151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개120.4317/13153,693/㎡ (50.8만/평)1850만
2026-03土城區 · 明德路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개76.8111/15220,052/㎡ (72.7만/평)1950만 주차 포함
2026-03土城區 · 明德路二段1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개82.415/13168,751/㎡ (55.8만/평)1640만 주차 포함
2026-03土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개39.9318/15202,804/㎡ (67만/평)810만
2026-03土城區 · 明德路二段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개101.4464/4139,505/㎡ (46.1만/평)1415만
2026-01土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개102314/15152,790/㎡ (50.5만/평)1558만
2026-01土城區 · 明德路二段101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개112.7—6/1230,182/㎡ (10만/평)340만
2025-12土城區 · 明德路二段201–250번지주거용 고층 빌딩방 3개94.2299/13153,993/㎡ (50.9만/평)1450만
2025-12土城區 · 明德路二段101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개108.2462/4136,969/㎡ (45.3만/평)1482만
2025-12土城區 · 明德路二段51–100번지중층 맨션방 3개139.9153/6167,965/㎡ (55.5만/평)2350만
20 / 56건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?