실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
土城區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 土城區 · 學府路一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 124.3 | 1 | 19/19 | 216,268/㎡ (71.5만/평) | 3228만 주차 포함 |
| 2026-10 | 土城區 · 學成路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 33 | 6 | 7/7 | 202,666/㎡ (67만/평) | 669만 |
| 2026-09 | 土城區 · 學府路一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 146.4 | 1 | 9/19 | 127,033/㎡ (42만/평) | 2039.8만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 中央路四段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 85 | 42 | 5/5 | 82,401/㎡ (27.2만/평) | 700만 |
| 2026-09 | 土城區 · 裕民路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 24.8 | 32 | 4/16 | 109,545/㎡ (36.2만/평) | 272만 |
| 2026-09 | 土城區 · 中央路四段151–200번지 | 단독주택 | 방 2개 | 17.3 | 50 | — | 57,904/㎡ (19.1만/평) | 100만 |
| 2026-09 | 土城區 · 中山路1–50번지 | 단독주택 | — | 3,209.2 | 47 | — | 311,609/㎡ (103만/평) | 10억 |
| 2026-09 | 土城區 · 亞洲路51–100번지 | 단독주택 | — | 216.3 | — | — | 147,970/㎡ (48.9만/평) | 3200만 |
| 2026-09 | 土城區 · 中央路一段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.5 | 9 | 12/12 | 206,961/㎡ (68.4만/평) | 1980만 주차 포함 |
| 2026-09 | 신베이시 土城區이 구는 도로 데이터가 없어요 | 중층 맨션 | 방 3개 | 99.5 | 33 | 6/6 | 34,375/㎡ (11.4만/평) | 342만 |
| 2026-09 | 土城區 · 裕華街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.7 | 7 | 19/19 | 168,300/㎡ (55.6만/평) | 1608만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 明德路一段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 96.3 | 7 | 21/23 | 188,707/㎡ (62.4만/평) | 1818만 |
| 2026-09 | 土城區 · 廣明街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 42 | 48 | 4/4 | 107,143/㎡ (35.4만/평) | 450만 |
| 2026-09 | 土城區 · 延吉街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 88.5 | 45 | 3/4 | 124,364/㎡ (41.1만/평) | 1100만 |
| 2026-09 | 土城區 · 慶利街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 110.1 | 33 | 2/5 | 88,986/㎡ (29.4만/평) | 980만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 日和街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 186.3 | 6 | 27/32 | 203,457/㎡ (67.3만/평) | 4040만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 中央路四段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 86 | 27 | 12/18 | 161,879/㎡ (53.5만/평) | 1592만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 金城路三段201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 62.2 | 32 | 6/12 | 144,741/㎡ (47.8만/평) | 900만 |
| 2026-09 | 土城區 · 龍山一街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 108.1 | 0 | 9/12 | 184,916/㎡ (61.1만/평) | 2670만 주차 포함 |
| 2026-09 | 土城區 · 青和街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 64.2 | 0 | 6/15 | 167,194/㎡ (55.3만/평) | 1480만 주차 포함 |
20 / 2,516건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…