실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가108,728/㎡ (35.9만/평)
최근 1년 등락+9.0%전년 대비
거래 건수23건 · 24개월
중위 총액935만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

樹林區鎮前街
거래 23건
도로
2026-08樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 2개105.2316/14109,316/㎡ (36.1만/평)1150만 주차 포함
2026-08樹林區 · 鎮前街401–450번지단독주택—60.1——86,494/㎡ (28.6만/평)520만
2026-08樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 2개70.4304/14121,892/㎡ (40.3만/평)858만
2026-06樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 1개59.43210/12137,321/㎡ (45.4만/평)815만
2026-04樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 3개101.7327/13108,140/㎡ (35.7만/평)1100만
2026-04樹林區 · 鎮前街401–450번지중층 맨션방 1개88.5292/994,308/㎡ (31.2만/평)835만
2026-02樹林區 · 鎮前街51–100번지중층 맨션방 2개119.2288/875,478/㎡ (25만/평)900만 주차 포함
2026-01樹林區 · 鎮前街401–450번지중층 맨션방 1개71.1299/9113,314/㎡ (37.5만/평)806만
2025-09樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 3개151.83111/1383,657/㎡ (27.7만/평)1270만 주차 포함
2025-08樹林區 · 鎮前街251–300번지단독주택방 6개295.434—122,829/㎡ (40.6만/평)3628만
2025-08樹林區 · 鎮前街401–450번지중층 맨션방 1개71.1289/9100,380/㎡ (33.2만/평)714만
2025-07樹林區 · 鎮前街301–350번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개103.5424/5100,019/㎡ (33.1만/평)1035만
2025-07樹林區 · 鎮前街101–150번지중층 맨션방 3개125.1395/8103,958/㎡ (34.4만/평)1300만
2025-07樹林區 · 鎮前街401–450번지중층 맨션방 3개110287/9122,683/㎡ (40.6만/평)1350만
2025-06樹林區 · 鎮前街101–150번지중층 맨션방 3개125.1398/891,963/㎡ (30.4만/평)1150만
2025-05樹林區 · 鎮前街301–350번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개77.9482/4103,926/㎡ (34.4만/평)810만
2025-03樹林區 · 鎮前街351–400번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개81.8—4/4116,080/㎡ (38.4만/평)950만
2025-03樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 2개70.4296/14130,700/㎡ (43.2만/평)920만
2025-02樹林區 · 鎮前街401–450번지주거용 고층 빌딩방 3개105.4318/12121,951/㎡ (40.3만/평)1435만 주차 포함
2025-02樹林區 · 鎮前街301–350번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개91.9444/582,681/㎡ (27.3만/평)760만
20 / 23건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?