실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
樹林區三福街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 樹林區 · 三福街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 82.8 | 48 | 1/4 | 80,918/㎡ (26.7만/평) | 670만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 三福街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 71.5 | 48 | 4/4 | 92,701/㎡ (30.6만/평) | 663만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 66.9 | — | 1/4 | 101,644/㎡ (33.6만/평) | 680만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 80.5 | — | 1/3 | 62,112/㎡ (20.5만/평) | 500만 |
| 2026-04 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 103.4 | — | 4/4 | 70,600/㎡ (23.3만/평) | 730만 |
| 2026-04 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 72.8 | — | 2/3 | 82,474/㎡ (27.3만/평) | 600만 |
| 2026-04 | 樹林區 · 三福街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 101.2 | 45 | 1/4 | 98,834/㎡ (32.7만/평) | 1000만 |
| 2026-03 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.1 | — | 1/4 | 132,335/㎡ (43.7만/평) | 1060만 |
| 2026-03 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 66.9 | — | 4/4 | 91,181/㎡ (30.1만/평) | 610만 |
| 2026-01 | 樹林區 · 三福街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 82.8 | 48 | 2/4 | 71,256/㎡ (23.6만/평) | 590만 |
| 2026-01 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 138 | 44 | 3/4 | 82,458/㎡ (27.3만/평) | 1138만 |
| 2025-12 | 樹林區 · 三福街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 52.3 | 48 | 3/4 | 74,627/㎡ (24.7만/평) | 390만 |
| 2025-10 | 樹林區 · 三福街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.8 | 44 | 2/4 | 34,766/㎡ (11.5만/평) | 288만 |
| 2025-09 | 樹林區 · 三福街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.8 | 44 | 3/4 | 35,007/㎡ (11.6만/평) | 290만 |
| 2025-08 | 樹林區 · 三福街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 82.8 | 47 | 3/4 | 78,502/㎡ (26만/평) | 650만 |
| 2025-06 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.5 | — | 2/3 | 103,851/㎡ (34.3만/평) | 836만 |
| 2025-05 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.5 | — | 3/3 | 86,957/㎡ (28.7만/평) | 700만 |
| 2025-04 | 樹林區 · 三福街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 97 | 44 | 4/4 | 66,996/㎡ (22.1만/평) | 650만 |
| 2025-04 | 樹林區 · 三福街51–100번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 155.9 | 30 | 3/6 | 75,680/㎡ (25만/평) | 1180만 |
| 2025-01 | 樹林區 · 三福街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.5 | — | 3/3 | 99,379/㎡ (32.9만/평) | 800만 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…