실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가82,466/㎡ (27.3만/평)
최근 1년 등락-0.3%전년 대비
거래 건수21건 · 24개월
중위 총액666.5만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

樹林區三福街
거래 21건
도로
2026-07樹林區 · 三福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개82.8481/480,918/㎡ (26.7만/평)670만
2026-05樹林區 · 三福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개71.5484/492,701/㎡ (30.6만/평)663만
2026-05樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개66.9—1/4101,644/㎡ (33.6만/평)680만
2026-05樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개80.5—1/362,112/㎡ (20.5만/평)500만
2026-04樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개103.4—4/470,600/㎡ (23.3만/평)730만
2026-04樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개72.8—2/382,474/㎡ (27.3만/평)600만
2026-04樹林區 · 三福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)—101.2451/498,834/㎡ (32.7만/평)1000만
2026-03樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개80.1—1/4132,335/㎡ (43.7만/평)1060만
2026-03樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개66.9—4/491,181/㎡ (30.1만/평)610만
2026-01樹林區 · 三福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개82.8482/471,256/㎡ (23.6만/평)590만
2026-01樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개138443/482,458/㎡ (27.3만/평)1138만
2025-12樹林區 · 三福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개52.3483/474,627/㎡ (24.7만/평)390만
2025-10樹林區 · 三福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개82.8442/434,766/㎡ (11.5만/평)288만
2025-09樹林區 · 三福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개82.8443/435,007/㎡ (11.6만/평)290만
2025-08樹林區 · 三福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개82.8473/478,502/㎡ (26만/평)650만
2025-06樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개80.5—2/3103,851/㎡ (34.3만/평)836만
2025-05樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개80.5—3/386,957/㎡ (28.7만/평)700만
2025-04樹林區 · 三福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개97444/466,996/㎡ (22.1만/평)650만
2025-04樹林區 · 三福街51–100번지중층 맨션방 4개155.9303/675,680/㎡ (25만/평)1180만
2025-01樹林區 · 三福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개80.5—3/399,379/㎡ (32.9만/평)800만
20 / 21건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?