실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가67,106/㎡ (22.2만/평)
최근 1년 등락-14.1%전년 대비
거래 건수20건 · 24개월
중위 총액515만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

樹林區大慶街
거래 20건
도로
2026-09樹林區 · 大慶街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개72.7432/585,294/㎡ (28.2만/평)620만
2026-08樹林區 · 大慶街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개68.8433/555,257/㎡ (18.3만/평)380만
2026-06樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개70.1435/559,201/㎡ (19.6만/평)415만
2026-04樹林區 · 大慶街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.4432/549,769/㎡ (16.5만/평)420만
2026-03樹林區 · 大慶街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.9431/567,106/㎡ (22.2만/평)590만
2026-01樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개68.6425/577,305/㎡ (25.6만/평)530만
2026-01樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개68.6425/566,803/㎡ (22.1만/평)458만
2025-11樹林區 · 大慶街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개72.7423/561,907/㎡ (20.5만/평)450만
2025-09樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개68.6424/572,929/㎡ (24.1만/평)500만
2025-08樹林區 · 大慶街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.4422/553,324/㎡ (17.6만/평)450만
2025-07樹林區 · 大慶街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개86.3423/575,301/㎡ (24.9만/평)650만
2025-07樹林區 · 大慶街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.4423/566,951/㎡ (22.1만/평)565만
2025-06樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개64.9422/564,715/㎡ (21.4만/평)420만
2025-06樹林區 · 大慶街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.8423/551,309/㎡ (17만/평)435만
2025-05樹林區 · 大慶街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개82.9423/576,988/㎡ (25.5만/평)638만
2025-03樹林區 · 大慶街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.7421/585,490/㎡ (28.3만/평)750만
2025-03樹林區 · 大慶街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개84.4425/575,838/㎡ (25.1만/평)640만
2025-02樹林區 · 大慶街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개68.8421/574,887/㎡ (24.8만/평)515만
2025-01樹林區 · 大慶街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.9412/578,480/㎡ (25.9만/평)690만
2025-01樹林區 · 大慶街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개64.9414/555,470/㎡ (18.3만/평)360만
20 / 20건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?