실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
樹林區保安街二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 樹林區 · 保安街二段151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 90 | 44 | 4/5 | 85,343/㎡ (28.2만/평) | 768만 |
| 2026-07 | 樹林區 · 保安街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 120.8 | 31 | 2/6 | 96,408/㎡ (31.9만/평) | 1165만 |
| 2026-07 | 樹林區 · 保安街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 121.5 | 30 | 4/6 | 102,872/㎡ (34만/평) | 1250만 주차 포함 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 125.5 | 29 | 2/7 | 86,069/㎡ (28.5만/평) | 1080만 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 44.8 | 33 | 8/12 | 127,317/㎡ (42.1만/평) | 570만 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.1 | 40 | 2/5 | 53,163/㎡ (17.6만/평) | 500만 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 201.3 | 33 | 2/12 | 74,512/㎡ (24.6만/평) | 1500만 주차 포함 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 168.6 | 33 | 2/12 | 77,110/㎡ (25.5만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 92 | 40 | 5/5 | 93,499/㎡ (30.9만/평) | 860만 |
| 2026-06 | 樹林區 · 保安街二段1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 84 | 44 | 3/4 | 71,463/㎡ (23.6만/평) | 600만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 90.3 | 27 | 6/7 | 114,089/㎡ (37.7만/평) | 1030만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 117 | 36 | 5/5 | 88,049/㎡ (29.1만/평) | 1030만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 保安街二段1–50번지 | 단독주택 | 방 1개 | 235.5 | — | — | 77,707/㎡ (25.7만/평) | 1830만 |
| 2026-05 | 樹林區 · 保安街二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 256.9 | 10 | 4/13 | 103,161/㎡ (34.1만/평) | 2800만 주차 포함 |
| 2026-05 | 樹林區 · 保安街二段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 134.5 | 30 | 3/9 | 96,647/㎡ (31.9만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2026-04 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 65.3 | 31 | 7/11 | 63,199/㎡ (20.9만/평) | 412.5만 |
| 2026-04 | 樹林區 · 保安街二段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 108.5 | 7 | 6/9 | 112,432/㎡ (37.2만/평) | 1220만 |
| 2026-04 | 樹林區 · 保安街二段301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 153.6 | 31 | 8/11 | 78,115/㎡ (25.8만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2026-03 | 樹林區 · 保安街二段251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 141.2 | 35 | 3/5 | 74,727/㎡ (24.7만/평) | 1055만 |
| 2026-03 | 樹林區 · 保安街二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 176.8 | 33 | 10/12 | 88,240/㎡ (29.2만/평) | 1560만 주차 포함 |
20 / 67건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…