실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
三重區元信二街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 三重區 · 元信二街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.7 | 3 | 12/14 | 197,851/㎡ (65.4만/평) | 2615만 주차 포함 |
| 2026-05 | 三重區 · 元信二街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 106.2 | 3 | 12/12 | 227,662/㎡ (75.3만/평) | 2668만 주차 포함 |
| 2026-04 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 84.4 | 3 | 12/14 | 189,560/㎡ (62.7만/평) | 1950만 주차 포함 |
| 2026-04 | 三重區 · 元信二街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122.3 | 3 | 11/12 | 191,533/㎡ (63.3만/평) | 2918만 주차 포함 |
| 2025-11 | 三重區 · 元信二街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 80.8 | 3 | 9/14 | 192,889/㎡ (63.8만/평) | 1915만 주차 포함 |
| 2025-08 | 三重區 · 元信二街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 110.8 | 2 | 13/14 | 170,554/㎡ (56.4만/평) | 2720만 주차 포함 |
| 2025-07 | 三重區 · 元信二街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 123 | 2 | 5/12 | 175,038/㎡ (57.9만/평) | 2680만 주차 포함 |
| 2025-06 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 53.4 | 3 | 4/10 | 179,183/㎡ (59.2만/평) | 1360만 주차 포함 |
| 2025-04 | 三重區 · 元信二街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 73.8 | 2 | 8/12 | 230,384/㎡ (76.2만/평) | 1700만 |
| 2025-04 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 61 | 3 | 10/10 | 216,323/㎡ (71.5만/평) | 1320만 |
| 2025-03 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61 | 3 | 9/10 | 176,759/㎡ (58.4만/평) | 1477만 주차 포함 |
| 2025-03 | 三重區 · 元信二街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.1 | 2 | 9/14 | 200,632/㎡ (66.3만/평) | 2600만 주차 포함 |
| 2025-03 | 三重區 · 元信二街151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.7 | 2 | 13/14 | 192,933/㎡ (63.8만/평) | 2550만 주차 포함 |
| 2025-03 | 三重區 · 元信二街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 134.1 | 3 | 2/14 | 176,387/㎡ (58.3만/평) | 2835만 주차 포함 |
| 2025-03 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 59.8 | 3 | 7/10 | 224,804/㎡ (74.3만/평) | 1345만 |
| 2025-02 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 53.4 | 3 | 4/10 | 167,325/㎡ (55.3만/평) | 1270만 주차 포함 |
| 2025-02 | 三重區 · 元信二街1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 19.7 | 2 | 9/12 | 121,839/㎡ (40.3만/평) | 298.5만 주차 포함 |
| 2024-12 | 三重區 · 元信二街101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 59.8 | 3 | 8/10 | 210,561/㎡ (69.6만/평) | 1420만 주차 포함 |
18 / 18건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…