실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
三重區三信路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 三重區 · 三信路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.7 | 6 | 10/14 | 241,925/㎡ (80만/평) | 2125만 주차 포함 |
| 2026-07 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 80.2 | 10 | 1/13 | 272,296/㎡ (90만/평) | 2183만 |
| 2026-06 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 81.5 | 10 | 9/13 | 235,525/㎡ (77.9만/평) | 2050만 주차 포함 |
| 2026-04 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107 | 11 | 4/5 | 142,315/㎡ (47만/평) | 1688만 주차 포함 |
| 2026-01 | 三重區 · 三信路101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 99.1 | 16 | 9/9 | 177,616/㎡ (58.7만/평) | 1760만 |
| 2025-11 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 81.6 | 10 | 1/13 | 272,183/㎡ (90만/평) | 2222.1만 |
| 2025-10 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 131.7 | 17 | 11/12 | 163,218/㎡ (54만/평) | 2800만 주차 포함 |
| 2025-09 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 135.6 | 17 | 11/11 | 156,528/㎡ (51.7만/평) | 2658만 주차 포함 |
| 2025-08 | 三重區 · 三信路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 118.3 | 5 | 5/14 | 194,324/㎡ (64.2만/평) | 3040만 주차 포함 |
| 2025-08 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 189.8 | 16 | 11/12 | 160,634/㎡ (53.1만/평) | 3688만 주차 포함 |
| 2025-07 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 81.5 | 9 | 3/13 | 190,067/㎡ (62.8만/평) | 1990만 주차 포함 |
| 2025-06 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 102.6 | 16 | 12/12 | 147,451/㎡ (48.7만/평) | 2100만 주차 포함 |
| 2025-06 | 三重區 · 三信路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 83.3 | 4 | 5/14 | 235,923/㎡ (78만/평) | 2215만 주차 포함 |
| 2025-06 | 三重區 · 三信路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.6 | 4 | 6/14 | 176,367/㎡ (58.3만/평) | 2800만 주차 포함 |
| 2025-05 | 三重區 · 三信路101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 167.3 | 16 | 7/9 | 140,351/㎡ (46.4만/평) | 2680만 주차 포함 |
| 2025-05 | 三重區 · 三信路101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 137.1 | 16 | 9/9 | 154,560/㎡ (51.1만/평) | 2600만 주차 포함 |
| 2025-04 | 三重區 · 三信路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 135.6 | 17 | 3/11 | 144,573/㎡ (47.8만/평) | 2455만 주차 포함 |
| 2025-04 | 三重區 · 三信路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 177.3 | 16 | 5/14 | 176,271/㎡ (58.3만/평) | 3640만 주차 포함 |
18 / 18건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…