실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가119,923/㎡ (39.6만/평)
최근 1년 등락+34.3%전년 대비
거래 건수24건 · 24개월
중위 총액1068만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三重區仁華街
거래 24건
도로
2026-09三重區 · 仁華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개70494/457,143/㎡ (18.9만/평)400만
2026-06三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개92.7411/5164,041/㎡ (54.2만/평)1520만
2026-05三重區 · 仁華街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개121.5383/570,794/㎡ (23.4만/평)860만
2026-05三重區 · 仁華街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개121.4373/586,462/㎡ (28.6만/평)1050만
2026-05三重區 · 仁華街101–150번지단독주택방 5개271.719—135,822/㎡ (44.9만/평)3690만
2026-04三重區 · 仁華街101–150번지단독주택방 3개263.219—134,884/㎡ (44.6만/평)3550만 주차 포함
2026-04三重區 · 仁華街101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개127.7183/14168,246/㎡ (55.6만/평)2368만 주차 포함
2026-04三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개66412/5140,930/㎡ (46.6만/평)930만
2026-02三重區 · 仁華街101–150번지단독주택방 5개303.819—128,633/㎡ (42.5만/평)3908만
2026-01三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개96373/584,366/㎡ (27.9만/평)810만
2026-01三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개78.3422/5114,913/㎡ (38만/평)900만
2025-11三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개65.6413/5111,213/㎡ (36.8만/평)730만
2025-10三重區 · 仁華街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개113.7355/5101,117/㎡ (33.4만/평)1150만
2025-10三重區 · 仁華街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)—138.1384/573,860/㎡ (24.4만/평)1020만
2025-07三重區 · 仁華街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개117.8353/559,443/㎡ (19.7만/평)700만
2025-07三重區 · 仁華街101–150번지단독주택방 4개304.318—138,937/㎡ (45.9만/평)4228만 주차 포함
2025-07三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 5개85365/570,555/㎡ (23.3만/평)600만
2025-07三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개78.3413/595,123/㎡ (31.4만/평)745만
2025-04三重區 · 仁華街101–150번지주거용 고층 빌딩—40.21711/14195,971/㎡ (64.8만/평)788만
2025-04三重區 · 仁華街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개66402/590,923/㎡ (30.1만/평)600만
20 / 24건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?