실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가185,872/㎡ (61.4만/평)
최근 1년 등락-5.9%전년 대비
거래 건수22건 · 24개월
중위 총액1187.5만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三重區龍門路
거래 22건
도로
2026-07三重區 · 龍門路201–250번지주거용 고층 빌딩방 3개104264/12159,165/㎡ (52.6만/평)1655만
2026-07三重區 · 龍門路201–250번지주거용 고층 빌딩방 2개64.5316/12178,184/㎡ (58.9만/평)1150만
2026-06三重區 · 龍門路51–100번지중층 맨션방 3개101.7287/7164,144/㎡ (54.3만/평)1670만
2026-06三重區 · 龍門路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개52.4424/5172,611/㎡ (57.1만/평)905만
2026-06三重區 · 龍門路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개48481/4189,583/㎡ (62.7만/평)910만
2026-03三重區 · 龍門路201–250번지주거용 고층 빌딩방 2개64.5306/12153,393/㎡ (50.7만/평)990만
2026-01三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개53.61610/15232,333/㎡ (76.8만/평)1246만
2026-01三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개50.5166/15231,683/㎡ (76.6만/평)1170만
2025-11三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개48.5164/15230,738/㎡ (76.3만/평)1120만
2025-10三重區 · 龍門路1–50번지단독주택방 2개13261—189,394/㎡ (62.6만/평)2500만
2025-09三重區 · 龍門路251–300번지단독주택방 3개85.559—130,994/㎡ (43.3만/평)1120만
2025-09三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개50.5165/15230,099/㎡ (76.1만/평)1162만
2025-09三重區 · 龍門路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개66484/475,758/㎡ (25만/평)500만
2025-07三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개53.6164/15228,417/㎡ (75.5만/평)1225만
2025-06三重區 · 龍門路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개64.8572/3172,840/㎡ (57.1만/평)1120만
2025-04三重區 · 龍門路151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개104.8253/12114,504/㎡ (37.9만/평)1200만
2025-04三重區 · 龍門路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개53.6165/15224,688/㎡ (74.3만/평)1205만
2025-04三重區 · 龍門路101–150번지단독주택방 2개11760—175,169/㎡ (57.9만/평)2050만
2025-04三重區 · 龍門路101–150번지단독주택방 3개11760—175,169/㎡ (57.9만/평)2050만
2025-04三重區 · 龍門路251–300번지주거용 고층 빌딩—54.8301/12182,349/㎡ (60.3만/평)1000만
20 / 22건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?