실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가186,271/㎡ (61.6만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수13건 · 24개월
중위 총액879만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三重區介壽路
거래 13건
도로
2026-05三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개37502/4104,595/㎡ (34.6만/평)387만
2026-03三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개50.9365/5192,610/㎡ (63.7만/평)980만
2026-03三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개50.9364/5174,528/㎡ (57.7만/평)888만
2025-11三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개45.1375/5193,076/㎡ (63.8만/평)870만
2025-11三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개50.9351/5212,264/㎡ (70.2만/평)1080만
2025-10三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개23.7291/5248,416/㎡ (82.1만/평)588만
2025-10三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개74492/4117,297/㎡ (38.8만/평)868만
2025-10三重區 · 介壽路1–50번지단독주택방 3개8849—117,273/㎡ (38.8만/평)1032만
2025-10三重區 · 介壽路1–50번지주거용 고층 빌딩방 5개224.4112/12179,931/㎡ (59.5만/평)4680만 주차 포함
2025-03三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개45.1365/5176,209/㎡ (58.3만/평)794만
2025-03三重區 · 介壽路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개78.415/12243,591/㎡ (80.5만/평)1910만
2024-12三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개28.6281/5199,650/㎡ (66만/평)570만
2024-11三重區 · 介壽路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개21442/488,808/㎡ (29.4만/평)186.5만
13 / 13건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?