실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가127,661/㎡ (42.2만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수10건 · 24개월
중위 총액1067.5만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三重區富福街
거래 10건
도로
2026-06三重區 · 富福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개90.2405/599,834/㎡ (33만/평)900만
2026-05三重區 · 富福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개79.2423/5134,555/㎡ (44.5만/평)1065만
2026-04三重區 · 富福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개88.6403/5120,767/㎡ (39.9만/평)1070만
2026-03三重區 · 富福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개79.2421/5204,675/㎡ (67.7만/평)1620만
2026-03三重區 · 富福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개87.9405/5108,077/㎡ (35.7만/평)950만
2026-01三重區 · 富福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개88.6393/556,433/㎡ (18.7만/평)500만
2025-10三重區 · 富福街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개79.2424/5106,128/㎡ (35.1만/평)840만
2025-10三重區 · 富福街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개88.6392/546,275/㎡ (15.3만/평)410만
2025-07三重區 · 富福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개88.6395/5154,402/㎡ (51만/평)1368만
2024-12三重區 · 富福街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)—84.4391/5153,955/㎡ (50.9만/평)1300만
10 / 10건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?