실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가155,000/㎡ (51.2만/평)
최근 1년 등락+14.8%전년 대비
거래 건수43건 · 24개월
중위 총액815만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三重區大同南路
거래 43건
도로
2026-07三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개73.8513/4159,978/㎡ (52.9만/평)1180만
2026-05三重區 · 大同南路201–250번지단독주택방 2개94.456—175,847/㎡ (58.1만/평)1660만
2026-03三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개39.9541/2150,376/㎡ (49.7만/평)600만
2026-03三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개57443/4151,754/㎡ (50.2만/평)865만
2026-03三重區 · 大同南路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개47.8542/4159,062/㎡ (52.6만/평)760만
2026-03三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개33.6321/5184,304/㎡ (60.9만/평)620만
2026-02三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개25472/4175,200/㎡ (57.9만/평)438만
2026-01三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개41.2622/2169,985/㎡ (56.2만/평)700만
2026-01三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개40.1621/2209,738/㎡ (69.3만/평)840만
2026-01三重區 · 大同南路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개30.1481/4226,064/㎡ (74.7만/평)680만
2025-12三重區 · 大同南路101–150번지단독주택—47.864—150,209/㎡ (49.7만/평)718만
2025-12三重區 · 大同南路101–150번지단독주택방 2개99.864—143,945/㎡ (47.6만/평)1437만
2025-12三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개101.1351/5133,597/㎡ (44.2만/평)1350만
2025-12三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개28452/4107,143/㎡ (35.4만/평)300만
2025-10三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개68.7264/5160,023/㎡ (52.9만/평)1100만
2025-09三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105363/548,767/㎡ (16.1만/평)512만
2025-09三重區 · 大同南路151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개35313/5185,502/㎡ (61.3만/평)650만
2025-09三重區 · 大同南路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개31444/4141,935/㎡ (46.9만/평)440만
2025-08三重區 · 大同南路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개50.2343/599,522/㎡ (32.9만/평)500만
2025-08三重區 · 大同南路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 6개63.4404/4113,493/㎡ (37.5만/평)720만
20 / 43건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?