실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가191,290/㎡ (63.2만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수12건 · 24개월
중위 총액1629만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

板橋區新興路
거래 12건
도로
2026-06板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개77.91013/14207,809/㎡ (68.7만/평)1618만
2026-06板橋區 · 新興路1–50번지단독주택방 3개100——250,000/㎡ (82.6만/평)2500만
2026-05板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개45.3103/14184,205/㎡ (60.9만/평)835만
2026-01板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개98.8910/14165,925/㎡ (54.9만/평)1640만
2025-07板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개105.7913/14165,500/㎡ (54.7만/평)1750만
2025-06板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개38.297/14212,209/㎡ (70.2만/평)810만
2025-05板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩—17.691/14397,050/㎡ (131.3만/평)700만
2025-05板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개46.893/14198,375/㎡ (65.6만/평)928만
2025-04板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개98.8913/14169,972/㎡ (56.2만/평)1680만
2025-04板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개98.898/14179,077/㎡ (59.2만/평)1770만
2025-01板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개55.3813/14235,124/㎡ (77.7만/평)1300만
2024-11板橋區 · 新興路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개105.788/14160,772/㎡ (53.1만/평)1700만
12 / 12건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?