실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
板橋區四維路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 板橋區 · 四維路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 64.5 | — | 3/4 | 139,513/㎡ (46.1만/평) | 900만 |
| 2026-08 | 板橋區 · 四維路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 88.3 | — | 4/5 | 135,885/㎡ (44.9만/평) | 1200만 |
| 2026-08 | 板橋區 · 四維路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 79.8 | — | 2/5 | 124,060/㎡ (41만/평) | 990만 |
| 2026-08 | 板橋區 · 四維路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 5개 | 54.3 | — | 5/5 | 108,760/㎡ (36만/평) | 591만 |
| 2026-07 | 板橋區 · 四維路51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 113.3 | — | 1/5 | 441,267/㎡ (145.9만/평) | 5000만 |
| 2026-07 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 53.9 | — | 5/5 | 207,754/㎡ (68.7만/평) | 1120만 |
| 2026-07 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 68.4 | — | 3/5 | 136,064/㎡ (45만/평) | 930만 |
| 2026-06 | 板橋區 · 四維路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 45.4 | — | 3/4 | 143,140/㎡ (47.3만/평) | 650만 |
| 2026-06 | 板橋區 · 四維路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 44.9 | 52 | 2/4 | 121,118/㎡ (40만/평) | 543.3만 |
| 2026-04 | 板橋區 · 四維路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 206.1 | — | 4/14 | 133,443/㎡ (44.1만/평) | 2750만 주차 포함 |
| 2026-04 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 101.7 | 43 | 5/5 | 98,377/㎡ (32.5만/평) | 1000만 |
| 2026-04 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 73.2 | 52 | 4/4 | 180,005/㎡ (59.5만/평) | 1318만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 7개 | 106.7 | — | 1/5 | 215,598/㎡ (71.3만/평) | 2300만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 四維路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 170.7 | 33 | 12/14 | 166,823/㎡ (55.1만/평) | 2848만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 7개 | 106.9 | 48 | 3/4 | 158,968/㎡ (52.6만/평) | 1700만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 四維路301–350번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.6 | — | 3/5 | 121,573/㎡ (40.2만/평) | 980만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 四維路151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 98.5 | — | 3/5 | 119,858/㎡ (39.6만/평) | 1180만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 四維路151–200번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 98.5 | — | 4/5 | 114,779/㎡ (37.9만/평) | 1130만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 四維路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 5개 | 112 | 46 | 5/5 | 129,430/㎡ (42.8만/평) | 1450만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 四維路101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | — | 68.6 | — | 1/4 | 250,692/㎡ (82.9만/평) | 1720만 |
20 / 64건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…