실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
板橋區南雅東路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 41.2 | 28 | 9/11 | 145,702/㎡ (48.2만/평) | 600만 |
| 2026-08 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 119 | 18 | 12/15 | 207,297/㎡ (68.5만/평) | 2716만 주차 포함 |
| 2026-07 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 46.2 | 18 | 14/15 | 216,497/㎡ (71.6만/평) | 1000만 |
| 2026-07 | 板橋區 · 南雅東路51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 88.6 | 48 | 3/4 | 112,829/㎡ (37.3만/평) | 1000만 |
| 2026-06 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 39.1 | 28 | 7/11 | 161,002/㎡ (53.2만/평) | 630만 |
| 2026-06 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 33.1 | 18 | 5/15 | 218,901/㎡ (72.4만/평) | 725만 |
| 2026-04 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 53.6 | 20 | 6/14 | 111,982/㎡ (37만/평) | 600만 |
| 2026-04 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 74.5 | 28 | 8/11 | 140,883/㎡ (46.6만/평) | 1050만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 66.4 | 18 | 4/14 | 203,252/㎡ (67.2만/평) | 1350만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 44.6 | 18 | 15/15 | 238,682/㎡ (78.9만/평) | 1065만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 5개 | 81.2 | 49 | 4/4 | 80,079/㎡ (26.5만/평) | 650만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84.4 | 18 | 10/14 | 217,865/㎡ (72만/평) | 1839만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 66.4 | 18 | 7/14 | 215,459/㎡ (71.2만/평) | 1680만 주차 포함 |
| 2026-03 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 41.2 | 28 | 6/11 | 145,808/㎡ (48.2만/평) | 600만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 19.4 | 20 | 1/14 | 173,863/㎡ (57.5만/평) | 600만 주차 포함 |
| 2026-02 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 66.6 | 18 | 11/15 | 221,638/㎡ (73.3만/평) | 1475만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 11.2 | 18 | 13/15 | 219,731/㎡ (72.6만/평) | 245만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 34.2 | 18 | 5/15 | 220,304/㎡ (72.8만/평) | 753만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.1 | 28 | 5/11 | 157,126/㎡ (51.9만/평) | 818만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 南雅東路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.4 | 18 | 4/14 | 198,418/㎡ (65.6만/평) | 1555만 |
20 / 59건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…