실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가205,929/㎡ (68.1만/평)
최근 1년 등락-27.6%전년 대비
거래 건수39건 · 24개월
중위 총액1644만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

板橋區民權路
거래 39건
도로
2026-08板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개43.3542/3126,991/㎡ (42만/평)550만
2026-08板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개89.4521/4210,409/㎡ (69.6만/평)1880만
2026-06板橋區 · 民權路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)—68.7521/4346,434/㎡ (114.5만/평)2380만
2026-05板橋區 · 民權路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)—82.1—1/4365,497/㎡ (120.8만/평)3000만
2026-04板橋區 · 民權路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개70.7465/5141,403/㎡ (46.7만/평)1000만
2026-04板橋區 · 民權路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개67.6484/5135,779/㎡ (44.9만/평)918만
2026-04板橋區 · 民權路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개114.7521/4201,448/㎡ (66.6만/평)2310만
2026-02板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개86.6533/3178,922/㎡ (59.1만/평)1550만
2026-02板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개79.9552/3169,670/㎡ (56.1만/평)1356만
2026-01板橋區 · 民權路251–300번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개110.3464/5151,210/㎡ (50만/평)1668만
2025-12板橋區 · 民權路251–300번지단독주택방 4개94.954—146,079/㎡ (48.3만/평)1386만
2025-12板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개107.8542/3143,294/㎡ (47.4만/평)1545만
2025-12板橋區 · 民權路301–350번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개64.8511/398,889/㎡ (32.7만/평)641만
2025-10板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개100.2514/4108,626/㎡ (35.9만/평)1088만
2025-08板橋區 · 民權路251–300번지단독주택방 5개77.160—770,409/㎡ (254.7만/평)5936만
2025-08板橋區 · 民權路201–250번지단독주택방 5개17.455—151,496/㎡ (50.1만/평)262.8만
2025-06板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개106.7513/376,829/㎡ (25.4만/평)820만
2025-06板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개69.4521/4230,714/㎡ (76.3만/평)1600만
2025-05板橋區 · 民權路201–250번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개76.8501/4210,992/㎡ (69.7만/평)1620만
2025-05板橋區 · 民權路201–250번지중층 맨션방 3개92.9287/7139,950/㎡ (46.3만/평)1300만
20 / 39건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?