실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가161,993/㎡ (53.6만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수14건 · 24개월
중위 총액1620만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

板橋區光華街
거래 14건
도로
2026-06板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개94.8524/4154,552/㎡ (51.1만/평)1465만
2026-05板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개71.8504/4130,974/㎡ (43.3만/평)940만
2025-12板橋區 · 光華街1–50번지중층 맨션방 3개126.5184/5169,434/㎡ (56만/평)2343만 주차 포함
2025-11板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개74.4491/4216,340/㎡ (71.5만/평)1610만
2025-10板橋區 · 光華街1–50번지중층 맨션방 3개142.5311/6175,402/㎡ (58만/평)2500만
2025-09板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개89.1504/4125,533/㎡ (41.5만/평)1118만
2025-07板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개104.5365/557,422/㎡ (19만/평)600만
2025-06板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개59.8504/4101,171/㎡ (33.4만/평)605만
2025-05板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개133.7393/5119,644/㎡ (39.6만/평)1600만
2025-04板橋區 · 光華街1–50번지단독주택방 7개209.754—190,749/㎡ (63.1만/평)4000만
2025-04板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 4개80.7501/4201,933/㎡ (66.8만/평)1630만
2025-03板橋區 · 光華街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개83.8504/4128,940/㎡ (42.6만/평)1080만
2024-12板橋區 · 光華街1–50번지중층 맨션방 3개119315/6170,560/㎡ (56.4만/평)2030만
2024-12板橋區 · 光華街1–50번지중층 맨션방 4개165.2305/6143,774/㎡ (47.5만/평)2375만 주차 포함
14 / 14건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?