실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
板橋區大觀路三段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 板橋區 · 大觀路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 81.7 | 19 | 1/12 | 149,902/㎡ (49.6만/평) | 1225만 |
| 2026-08 | 板橋區 · 大觀路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 65.6 | 18 | 3/7 | 160,110/㎡ (52.9만/평) | 1050만 |
| 2026-07 | 板橋區 · 大觀路三段1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 83.6 | 29 | 1/7 | 42,377/㎡ (14만/평) | 450만 주차 포함 |
| 2026-06 | 板橋區 · 大觀路三段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 133.2 | 17 | 5/7 | 165,966/㎡ (54.9만/평) | 2410만 주차 포함 |
| 2026-04 | 板橋區 · 大觀路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 94.2 | 30 | 6/7 | 138,004/㎡ (45.6만/평) | 1300만 |
| 2026-03 | 板橋區 · 大觀路三段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 36 | 29 | 4/8 | 125,104/㎡ (41.4만/평) | 450만 |
| 2026-02 | 板橋區 · 大觀路三段201–250번지 | 중층 맨션 | 방 7개 | 520.1 | — | 5/8 | 75,366/㎡ (24.9만/평) | 3920만 주차 포함 |
| 2026-02 | 板橋區 · 大觀路三段151–200번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 114.6 | 29 | 1/8 | 139,677/㎡ (46.2만/평) | 1600만 주차 포함 |
| 2026-01 | 板橋區 · 大觀路三段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 160.6 | 18 | 9/12 | 126,738/㎡ (41.9만/평) | 2680만 주차 포함 |
| 2026-01 | 板橋區 · 大觀路三段101–150번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 66.3 | 29 | 4/7 | 122,172/㎡ (40.4만/평) | 810만 |
| 2026-01 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.2 | 1 | 2/7 | 148,254/㎡ (49만/평) | 1500만 주차 포함 |
| 2025-12 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.2 | 1 | 7/7 | 155,789/㎡ (51.5만/평) | 1565만 주차 포함 |
| 2025-12 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107.1 | 1 | 7/7 | 152,754/㎡ (50.5만/평) | 1671만 주차 포함 |
| 2025-12 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.2 | 1 | 3/7 | 149,781/㎡ (49.5만/평) | 1505만 주차 포함 |
| 2025-12 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107.1 | 1 | 6/7 | 149,767/㎡ (49.5만/평) | 1645만 주차 포함 |
| 2025-12 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 82.8 | 1 | 7/7 | 161,898/㎡ (53.5만/평) | 1385만 주차 포함 |
| 2025-11 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107.1 | 1 | 4/7 | 143,697/㎡ (47.5만/평) | 1575만 주차 포함 |
| 2025-11 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 98.2 | 1 | 4/7 | 146,726/㎡ (48.5만/평) | 1485만 주차 포함 |
| 2025-10 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 101.3 | 30 | 1/16 | 56,257/㎡ (18.6만/평) | 570만 주차 포함 |
| 2025-10 | 板橋區 · 大觀路三段51–100번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 107.1 | 1 | 5/7 | 146,685/㎡ (48.5만/평) | 1618만 주차 포함 |
20 / 53건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…