실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
竹南鎮大埔五街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 竹南鎮 · 大埔五街251–300번지 | 단독주택 | 방 3개 | 217 | 5 | — | 94,466/㎡ (31.2만/평) | 2050만 주차 포함 |
| 2026-06 | 竹南鎮 · 大埔五街301–350번지 | 단독주택 | 방 4개 | 246.8 | 1 | — | 108,927/㎡ (36만/평) | 2688만 |
| 2026-05 | 竹南鎮 · 大埔五街301–350번지 | 단독주택 | 방 4개 | 243.3 | 1 | — | 108,901/㎡ (36만/평) | 2650만 |
| 2026-05 | 竹南鎮 · 大埔五街301–350번지 | 단독주택 | 방 4개 | 243.3 | 1 | — | 110,134/㎡ (36.4만/평) | 2680만 |
| 2026-04 | 竹南鎮 · 大埔五街101–150번지 | 단독주택 | 방 10개 | 320.2 | 10 | — | 98,367/㎡ (32.5만/평) | 3150만 |
| 2026-03 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 79.4 | 1 | 4/5 | 142,140/㎡ (47만/평) | 1388만 주차 포함 |
| 2025-11 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 177.8 | 2 | — | 108,812/㎡ (36만/평) | 1935만 |
| 2025-09 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 4개 | 213.5 | 9 | — | 84,321/㎡ (27.9만/평) | 1800만 |
| 2025-05 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 단독주택 | 방 4개 | 177.8 | 1 | — | 109,661/㎡ (36.3만/평) | 1950만 |
| 2025-04 | 竹南鎮 · 大埔五街301–350번지 | 단독주택 | 방 4개 | 223.2 | 9 | — | 93,207/㎡ (30.8만/평) | 2080만 |
| 2025-02 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 4개 | 185.6 | 3 | — | 103,196/㎡ (34.1만/평) | 1915만 |
| 2025-02 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 79.4 | 0 | 3/5 | 140,035/㎡ (46.3만/평) | 1368만 주차 포함 |
| 2025-02 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 79.4 | 0 | 5/5 | 141,263/㎡ (46.7만/평) | 1380만 주차 포함 |
| 2025-01 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 79.4 | 0 | 4/5 | 137,680/㎡ (45.5만/평) | 1345만 주차 포함 |
| 2024-12 | 竹南鎮 · 大埔五街1–50번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 74.6 | 0 | 4/5 | 150,161/㎡ (49.6만/평) | 1395만 주차 포함 |
| 2024-11 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 3개 | 210.6 | 0 | — | 85,486/㎡ (28.3만/평) | 1800만 |
| 2024-11 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 3개 | 208.1 | 0 | — | 98,520/㎡ (32.6만/평) | 2050만 |
| 2024-11 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 3개 | 208.1 | 0 | — | 109,573/㎡ (36.2만/평) | 2280만 |
| 2024-11 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 3개 | 208.1 | 0 | — | 91,311/㎡ (30.2만/평) | 1900만 |
| 2024-11 | 竹南鎮 · 大埔五街201–250번지 | 단독주택 | 방 3개 | 208.1 | 0 | — | 100,923/㎡ (33.4만/평) | 2100만 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…