실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
中正區
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 中正區 · 信一路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 50.1 | 25 | 21/33 | 91,743/㎡ (30.3만/평) | 460만 |
| 2026-10 | 中正區 · 平一路1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 93 | 32 | 4/5 | 28,704/㎡ (9.5만/평) | 267만 |
| 2026-10 | 中正區 · 觀海街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 105.7 | 27 | 7/16 | 46,853/㎡ (15.5만/평) | 495만 주차 포함 |
| 2026-10 | 中正區 · 新豐街451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 80.1 | 28 | 16/18 | 79,700/㎡ (26.3만/평) | 720만 주차 포함 |
| 2026-10 | 中正區 · 觀海街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.3 | 27 | 10/14 | 65,116/㎡ (21.5만/평) | 210만 |
| 2026-10 | 中正區 · 和一路1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 45.6 | 53 | 4/4 | 32,895/㎡ (10.9만/평) | 150만 |
| 2026-10 | 中正區 · 新豐街301–350번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 64.4 | 30 | 8/15 | 48,122/㎡ (15.9만/평) | 310만 |
| 2026-09 | 中正區 · 觀海街101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 161.6 | 27 | 9/15 | 35,891/㎡ (11.9만/평) | 580만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中正區 · 豐稔街51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 130.1 | 2 | 14/14 | 77,537/㎡ (25.6만/평) | 1360만 주차 포함 |
| 2026-09 | 中正區 · 新豐街451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.6 | 28 | 8/17 | 68,281/㎡ (22.6만/평) | 550만 |
| 2026-09 | 中正區 · 新豐街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.5 | 29 | 19/23 | 86,903/㎡ (28.7만/평) | 282만 |
| 2026-09 | 中正區 · 新豐街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 31.1 | 29 | 2/23 | 80,283/㎡ (26.5만/평) | 250만 |
| 2026-09 | 中正區 · 新豐街201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 30.9 | 29 | 2/23 | 77,023/㎡ (25.5만/평) | 238만 |
| 2026-09 | 中正區 · 中正路301–350번지 | 단독주택 | 방 2개 | 24.9 | — | — | 64,154/㎡ (21.2만/평) | 160만 |
| 2026-09 | 中正區 · 中正路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 270.9 | 2 | 17/29 | 142,161/㎡ (47만/평) | 3851만 |
| 2026-09 | 中正區 · 調和街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 63.3 | 7 | 9/14 | 66,403/㎡ (22만/평) | 420만 |
| 2026-09 | 中正區 · 調和街251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 53.8 | 7 | 6/14 | 55,783/㎡ (18.4만/평) | 300만 |
| 2026-09 | 中正區 · 北寧路251–300번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 121.5 | 35 | 5/5 | 43,629/㎡ (14.4만/평) | 530만 |
| 2026-09 | 中正區 · 平一路1–50번지 | 단독주택 | 방 8개 | 72 | — | — | 66,667/㎡ (22만/평) | 480만 |
| 2026-09 | 中正區 · 新豐街451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 113.7 | 28 | 6/17 | 27,473/㎡ (9.1만/평) | 500만 주차 포함 |
20 / 1,162건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…