실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가38,601/㎡ (12.8만/평)
최근 1년 등락+33.8%전년 대비
거래 건수38건 · 24개월
중위 총액400만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

安樂區武聖街
거래 38건
도로
2026-09安樂區 · 武聖街151–200번지단독주택방 2개221.70—83,916/㎡ (27.7만/평)1860만 주차 포함
2026-09安樂區 · 武聖街151–200번지단독주택방 2개218.80—82,256/㎡ (27.2만/평)1800만 주차 포함
2026-09安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105.1365/522,842/㎡ (7.6만/평)240만
2026-08安樂區 · 武聖街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개98.6362/545,653/㎡ (15.1만/평)450만
2026-07安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개94351/551,601/㎡ (17.1만/평)485만
2026-06安樂區 · 武聖街151–200번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개96.7362/541,348/㎡ (13.7만/평)400만
2026-06安樂區 · 武聖街101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개105.5362/534,607/㎡ (11.4만/평)365만
2026-06安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개104.8365/538,179/㎡ (12.6만/평)400만
2026-05安樂區 · 武聖街1–50번지단독주택방 7개222.830—75,394/㎡ (24.9만/평)1680만
2026-05安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개112.6355/526,458/㎡ (8.7만/평)298만
2026-04安樂區 · 武聖街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 2개98.6362/529,421/㎡ (9.7만/평)290만
2026-03安樂區 · 武聖街151–200번지단독주택방 4개172.728—71,822/㎡ (23.7만/평)1240만
2026-03安樂區 · 武聖街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개97.6354/536,900/㎡ (12.2만/평)360만
2026-02安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개52.5353/539,025/㎡ (12.9만/평)205만
2026-02安樂區 · 武聖街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개92.4351/549,269/㎡ (16.3만/평)455만
2025-12安樂區 · 武聖街1–50번지단독주택방 5개20530—59,518/㎡ (19.7만/평)1220만
2025-08安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개105.1353/539,022/㎡ (12.9만/평)410만
2025-08安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개100.6343/531,806/㎡ (10.5만/평)320만
2025-08安樂區 · 武聖街1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개101.4345/524,645/㎡ (8.1만/평)250만
2025-07安樂區 · 武聖街51–100번지아파트(엘리베이터 없음)—97.6354/528,700/㎡ (9.5만/평)280만
20 / 38건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?