실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
左營區民族一路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 左營區 · 民族一路901–950번지 | 중층 맨션 | 방 4개 | 115.7 | 32 | 3/10 | 54,965/㎡ (18.2만/평) | 636만 |
| 2026-10 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 76.6 | 6 | 7/24 | 103,160/㎡ (34.1만/평) | 790만 |
| 2026-09 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88.1 | 6 | 21/24 | 97,933/㎡ (32.4만/평) | 995만 주차 포함 |
| 2026-08 | 左營區 · 民族一路901–950번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 142.7 | 29 | 9/24 | 68,676/㎡ (22.7만/평) | 980만 주차 포함 |
| 2026-08 | 左營區 · 民族一路901–950번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 99 | 29 | 8/24 | 65,670/㎡ (21.7만/평) | 650만 |
| 2026-08 | 左營區 · 民族一路901–950번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 89.2 | 29 | 3/24 | 56,060/㎡ (18.5만/평) | 500만 주차 포함 |
| 2026-07 | 左營區 · 民族一路951–1000번지 | 단독주택 | 방 5개 | 220.1 | 17 | — | 86,320/㎡ (28.5만/평) | 1900만 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1101–1150번지 | 중층 맨션 | — | 76.8 | 0 | 1/8 | 190,706/㎡ (63만/평) | 1465만 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1101–1150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128.5 | 25 | 1/11 | 85,596/㎡ (28.3만/평) | 1100만 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 183.5 | 6 | 23/24 | 94,770/㎡ (31.3만/평) | 2120만 주차 포함 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路951–1000번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.9 | 27 | 13/14 | 63,821/㎡ (21.1만/평) | 800만 주차 포함 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 142.3 | 6 | 13/24 | 97,668/㎡ (32.3만/평) | 1520만 주차 포함 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 183.5 | 6 | 13/24 | 90,066/㎡ (29.8만/평) | 2030만 주차 포함 |
| 2026-05 | 左營區 · 民族一路1001–1050번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84.2 | 14 | 13/15 | 105,651/㎡ (34.9만/평) | 1050만 주차 포함 |
| 2026-04 | 左營區 · 民族一路1151–1200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 74.6 | 27 | 6/14 | 71,093/㎡ (23.5만/평) | 530만 |
| 2026-04 | 左營區 · 民族一路1101–1150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 118.6 | 25 | 8/11 | 31,206/㎡ (10.3만/평) | 440만 주차 포함 |
| 2026-04 | 左營區 · 民族一路1001–1050번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 133.1 | 14 | 3/15 | 83,563/㎡ (27.6만/평) | 1242만 주차 포함 |
| 2026-04 | 左營區 · 民族一路1051–1100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 93.8 | 27 | 4/14 | 72,261/㎡ (23.9만/평) | 750만 주차 포함 |
| 2026-04 | 左營區 · 民族一路1001–1050번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 133.1 | 14 | 15/15 | 82,083/㎡ (27.1만/평) | 1220만 주차 포함 |
| 2026-03 | 左營區 · 民族一路1101–1150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 109.9 | 18 | 12/14 | 92,106/㎡ (30.4만/평) | 1140만 주차 포함 |
20 / 102건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…