실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가50,214/㎡ (16.6만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수12건 · 24개월
중위 총액530만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

梓官區大舍南路
거래 12건
도로
2026-10梓官區 · 大舍南路101–150번지단독주택방 5개193.531—31,016/㎡ (10.3만/평)600만
2026-04梓官區 · 大舍南路1–50번지단독주택방 2개80.549—77,000/㎡ (25.5만/평)620만
2026-03梓官區 · 大舍南路351–400번지단독주택방 8개13349—6,765/㎡ (2.2만/평)90만
2025-12梓官區 · 大舍南路51–100번지단독주택방 5개223.432—30,222/㎡ (10만/평)675만
2025-12梓官區 · 大舍南路351–400번지단독주택방 4개93.652—86,538/㎡ (28.6만/평)810만
2025-11梓官區 · 大舍南路401–450번지단독주택방 3개102.138—50,421/㎡ (16.7만/평)515만
2025-11梓官區 · 大舍南路51–100번지단독주택방 4개223.432—33,580/㎡ (11.1만/평)750만
2025-09梓官區 · 大舍南路351–400번지단독주택방 5개139.449—36,598/㎡ (12.1만/평)510만
2025-08梓官區 · 大舍南路401–450번지단독주택방 3개145.341—20,653/㎡ (6.8만/평)300만
2025-03梓官區 · 大舍南路351–400번지단독주택방 3개93.651—50,214/㎡ (16.6만/평)470만
2024-12梓官區 · 大舍南路401–450번지단독주택방 4개145.341—36,486/㎡ (12.1만/평)530만
2024-11梓官區 · 大舍南路401–450번지단독주택방 4개99.148—51,686/㎡ (17.1만/평)512만
12 / 12건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?