실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
鹽埕區七賢二路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 71.4 | 7 | 5/15 | 117,664/㎡ (38.9만/평) | 840만 |
| 2026-07 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 247.8 | 3 | 22/29 | 108,844/㎡ (36만/평) | 3280만 주차 포함 |
| 2026-07 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.3 | 7 | 5/15 | 80,166/㎡ (26.5만/평) | 820만 주차 포함 |
| 2026-06 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 132.4 | 3 | 17/29 | 120,225/㎡ (39.7만/평) | 1926만 주차 포함 |
| 2026-05 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 108.6 | 3 | 15/29 | 103,178/㎡ (34.1만/평) | 1120만 |
| 2026-04 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.1 | 7 | 5/15 | 82,684/㎡ (27.3만/평) | 1040만 주차 포함 |
| 2026-01 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.9 | 7 | 14/15 | 84,196/㎡ (27.8만/평) | 1066만 주차 포함 |
| 2025-12 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 192.7 | 2 | 23/29 | 116,532/㎡ (38.5만/평) | 2570만 주차 포함 |
| 2025-11 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 192.7 | 2 | 29/29 | 122,427/㎡ (40.5만/평) | 2700만 주차 포함 |
| 2025-11 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 108.6 | 2 | 17/29 | 107,787/㎡ (35.6만/평) | 1470만 주차 포함 |
| 2025-08 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 356.4 | 33 | 4/12 | 38,860/㎡ (12.8만/평) | 1385만 주차 포함 |
| 2025-05 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 77.3 | 6 | 14/15 | 86,508/㎡ (28.6만/평) | 1090만 주차 포함 |
| 2025-05 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 78.9 | 6 | 8/15 | 82,436/㎡ (27.3만/평) | 1010만 주차 포함 |
| 2025-04 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.9 | 6 | 8/15 | 104,895/㎡ (34.7만/평) | 870만 |
| 2025-04 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 108.6 | 1 | 9/29 | 126,118/㎡ (41.7만/평) | 1720만 주차 포함 |
| 2025-04 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.8 | 6 | 14/15 | 103,915/㎡ (34.4만/평) | 860만 |
| 2025-04 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88.4 | 6 | 4/15 | 101,856/㎡ (33.7만/평) | 900만 |
| 2025-03 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.1 | 6 | 3/15 | 98,660/㎡ (32.6만/평) | 810만 |
| 2025-03 | 鹽埕區 · 七賢二路401–450번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 88 | 6 | 3/15 | 73,196/㎡ (24.2만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2025-03 | 鹽埕區 · 七賢二路451–500번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 304.1 | 33 | 6/12 | 36,924/㎡ (12.2만/평) | 1123만 |
20 / 21건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…