실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가57,034/㎡ (18.9만/평)
최근 1년 등락-1.4%전년 대비
거래 건수22건 · 24개월
중위 총액270만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三民區忠孝一路
거래 22건
도로
2026-07三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개28.4449/1235,174/㎡ (11.6만/평)100만
2026-06三民區 · 忠孝一路551–600번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개123.5474/532,402/㎡ (10.7만/평)400만
2026-05三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 3개75.5447/1264,892/㎡ (21.5만/평)490만
2026-05三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개32.5442/1279,311/㎡ (26.2만/평)258만
2026-04三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 2개107.6449/1249,721/㎡ (16.4만/평)535만
2026-01三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개39.9306/862,720/㎡ (20.7만/평)250만
2025-10三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개31.6303/879,214/㎡ (26.2만/평)250만
2025-08三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개47.9432/1252,170/㎡ (17.2만/평)250만
2025-07三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개26.9439/1239,376/㎡ (13만/평)106만
2025-07三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 2개63.64312/1270,755/㎡ (23.4만/평)450만
2025-06三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개32.5432/1249,185/㎡ (16.3만/평)160만
2025-06三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개40.6307/866,486/㎡ (22만/평)270만
2025-06三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개44306/855,669/㎡ (18.4만/평)245만
2025-06三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 2개97.4435/1254,928/㎡ (18.2만/평)535만
2025-05三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개40.6308/859,700/㎡ (19.7만/평)242.5만
2025-03三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 3개129.2435/1250,298/㎡ (16.6만/평)650만
2025-02三民區 · 忠孝一路451–500번지단독주택방 4개137.851—72,574/㎡ (24만/평)1000만
2025-02三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 3개95.2294/866,211/㎡ (21.9만/평)630만
2025-01三民區 · 忠孝一路451–500번지주거용 고층 빌딩방 1개40.9429/1284,290/㎡ (27.9만/평)345만
2024-12三民區 · 忠孝一路501–550번지중층 맨션방 1개31.6293/857,034/㎡ (18.9만/평)180만
20 / 22건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?