실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가87,667/㎡ (29만/평)
최근 1년 등락—전년 대비
거래 건수10건 · 24개월
중위 총액1015만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

三民區褒忠街
거래 10건
도로
2026-03三民區 · 褒忠街1–50번지단독주택방 6개71.146—173,093/㎡ (57.2만/평)1230만
2026-01三民區 · 褒忠街51–100번지단독주택방 5개167.946—106,511/㎡ (35.2만/평)1788만
2025-12三民區 · 褒忠街151–200번지주거용 고층 빌딩방 2개74.4255/1479,941/㎡ (26.4만/평)595만
2025-11三民區 · 褒忠街101–150번지단독주택방 3개16250—109,904/㎡ (36.3만/평)1780만
2025-10三民區 · 褒忠街151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개362.71512/2272,335/㎡ (23.9만/평)2850만 주차 포함
2025-10三民區 · 褒忠街1–50번지단독주택방 13개448.80—55,704/㎡ (18.4만/평)2500만
2025-09三民區 · 褒忠街151–200번지주거용 고층 빌딩방 2개74.4248/1495,392/㎡ (31.5만/평)710만
2025-08三民區 · 褒忠街151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개125.1249/1463,928/㎡ (21.1만/평)800만
2025-08三民區 · 褒忠街151–200번지주거용 고층 빌딩방 3개125.12412/1463,928/㎡ (21.1만/평)800만
2025-03三民區 · 褒忠街51–100번지단독주택방 3개69.445—105,969/㎡ (35만/평)735만
10 / 10건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?