실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
前鎮區廣西路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 8 | 12/16 | 65,330/㎡ (21.6만/평) | 785만 |
| 2026-07 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98 | 8 | 8/16 | 59,930/㎡ (19.8만/평) | 736만 주차 포함 |
| 2026-06 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.2 | 8 | 6/16 | 71,660/㎡ (23.7만/평) | 596만 |
| 2026-06 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.1 | 7 | 11/16 | 76,738/㎡ (25.4만/평) | 638만 |
| 2026-05 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.2 | 7 | 5/16 | 64,797/㎡ (21.4만/평) | 700만 주차 포함 |
| 2026-05 | 前鎮區 · 廣西路501–550번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 72.2 | 50 | 4/4 | 73,417/㎡ (24.3만/평) | 530만 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98 | 7 | 3/16 | 55,370/㎡ (18.3만/평) | 680만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98 | 7 | 15/16 | 61,721/㎡ (20.4만/평) | 758만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路501–550번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 185.3 | 35 | 3/12 | 41,017/㎡ (13.6만/평) | 760만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.2 | 7 | 7/16 | 32,398/㎡ (10.7만/평) | 350만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 98 | 7 | 12/16 | 63,920/㎡ (21.1만/평) | 785만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 63.2 | 42 | 3/7 | 83,901/㎡ (27.7만/평) | 530만 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 83.1 | 7 | 8/16 | 71,325/㎡ (23.6만/평) | 593만 |
| 2026-04 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 7 | 9/16 | 66,167/㎡ (21.9만/평) | 925만 주차 포함 |
| 2026-03 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 7 | 14/16 | 71,525/㎡ (23.6만/평) | 1215만 주차 포함 |
| 2026-02 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 83.2 | 7 | 3/16 | 75,748/㎡ (25만/평) | 630만 |
| 2026-02 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 120.2 | 7 | 15/16 | 66,202/㎡ (21.9만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 83.2 | 7 | 6/16 | 72,202/㎡ (23.9만/평) | 780만 주차 포함 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 7 | 12/16 | 57,789/㎡ (19.1만/평) | 838만 주차 포함 |
| 2026-01 | 前鎮區 · 廣西路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.2 | 7 | 16/16 | 59,858/㎡ (19.8만/평) | 868만 주차 포함 |
20 / 56건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…