실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
前金區中正四路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 前金區 · 中正四路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 148.8 | 36 | 2/18 | 30,246/㎡ (10만/평) | 450만 |
| 2026-08 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.5 | 5 | 13/15 | 100,543/㎡ (33.2만/평) | 870만 |
| 2026-07 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 99.4 | 5 | 8/15 | 113,554/㎡ (37.5만/평) | 1291만 주차 포함 |
| 2026-06 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.7 | 5 | 3/15 | 106,473/㎡ (35.2만/평) | 880만 |
| 2026-05 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 175.6 | 26 | 3/21 | 79,485/㎡ (26.3만/평) | 1680만 주차 포함 |
| 2026-04 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 86.5 | 5 | 6/15 | 104,010/㎡ (34.4만/평) | 900만 |
| 2026-04 | 前金區 · 中正四路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 128.7 | 36 | 14/18 | 63,506/㎡ (21만/평) | 817만 |
| 2026-03 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.5 | 29 | 7/12 | 43,130/㎡ (14.3만/평) | 140만 |
| 2026-03 | 前金區 · 中正四路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 86 | 30 | 9/25 | 15,469/㎡ (5.1만/평) | 133만 |
| 2026-03 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 92 | 5 | 15/15 | 103,664/㎡ (34.3만/평) | 1010만 주차 포함 |
| 2026-03 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 130.3 | 5 | 8/15 | 106,085/㎡ (35.1만/평) | 1440만 주차 포함 |
| 2026-02 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 34.9 | 29 | 11/12 | 78,774/㎡ (26만/평) | 275만 |
| 2026-01 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 90.3 | 5 | 14/15 | 100,177/㎡ (33.1만/평) | 905만 |
| 2026-01 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 82.7 | 5 | 10/15 | 107,893/㎡ (35.7만/평) | 950만 주차 포함 |
| 2025-12 | 前金區 · 中正四路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 14개 | 673.2 | 44 | 7/11 | 57,758/㎡ (19.1만/평) | 3888만 |
| 2025-12 | 前金區 · 中正四路201–250번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 7개 | 293.2 | 30 | 15/25 | 60,714/㎡ (20.1만/평) | 1780만 |
| 2025-10 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 228.6 | 25 | 1/21 | 116,847/㎡ (38.6만/평) | 2821만 주차 포함 |
| 2025-10 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 356.2 | 25 | 1/21 | 113,123/㎡ (37.4만/평) | 4179만 주차 포함 |
| 2025-08 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 106.3 | 47 | 9/12 | 48,937/㎡ (16.2만/평) | 520만 |
| 2025-08 | 前金區 · 中正四路101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 32.5 | 29 | 9/12 | 100,739/㎡ (33.3만/평) | 327만 |
20 / 30건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…