실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가45,248/㎡ (15만/평)
최근 1년 등락-8.1%전년 대비
거래 건수23건 · 24개월
중위 총액223만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

鳥松區大埤路
거래 23건
도로
2026-10鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션—48.8457/1042,588/㎡ (14.1만/평)208만
2026-08鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 2개99.2497/762,513/㎡ (20.7만/평)620만
2026-06鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개42.1496/747,517/㎡ (15.7만/평)200만
2026-06鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개48.8447/1040,950/㎡ (13.5만/평)200만
2026-05鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩—25.34512/1247,506/㎡ (15.7만/평)120만
2026-04鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개122.6278/1362,050/㎡ (20.5만/평)930만 주차 포함
2026-04鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개50.1458/1241,891/㎡ (13.8만/평)210만
2026-04鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개45.6493/764,707/㎡ (21.4만/평)295만
2026-03鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개48.8446/1037,879/㎡ (12.5만/평)185만
2026-02鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 3개162.64512/1238,745/㎡ (12.8만/평)630만
2026-01鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개43.6443/1237,853/㎡ (12.5만/평)165만
2025-12鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개50.1446/1244,883/㎡ (14.8만/평)225만
2025-11鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개53.9445/1239,874/㎡ (13.2만/평)215만
2025-11鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 2개92.1441/1045,613/㎡ (15.1만/평)420만
2025-10鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 2개161.62612/1357,618/㎡ (19만/평)1088만 주차 포함
2025-07鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 2개85.3483/732,833/㎡ (10.9만/평)280만
2025-07鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개48.8445/1041,974/㎡ (13.9만/평)205만
2025-06鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개43.6446/1249,323/㎡ (16.3만/평)215만
2025-03鳥松區 · 大埤路1–50번지주거용 고층 빌딩방 1개43.64411/1245,882/㎡ (15.2만/평)200만
2025-03鳥松區 · 大埤路1–50번지중층 맨션방 1개60.7433/1039,532/㎡ (13.1만/평)240만
20 / 23건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?