실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
苓雅區四維三路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 443.4 | 16 | 4/24 | 85,664/㎡ (28.3만/평) | 3988만 주차 포함 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 248.3 | 16 | 20/24 | 116,111/㎡ (38.4만/평) | 3140만 주차 포함 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 四維三路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 84.9 | 37 | 11/12 | 69,299/㎡ (22.9만/평) | 588만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 四維三路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 52.3 | 37 | 7/12 | 72,686/㎡ (24만/평) | 380만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 四維三路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 57.3 | 37 | 7/12 | 71,616/㎡ (23.7만/평) | 410만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 四維三路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 219.5 | 34 | 6/12 | 42,027/㎡ (13.9만/평) | 1000만 주차 포함 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 543.2 | 15 | 4/24 | 92,576/㎡ (30.6만/평) | 5438만 주차 포함 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 6개 | 443.4 | 15 | 21/24 | 92,279/㎡ (30.5만/평) | 4500만 주차 포함 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 四維三路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 54.1 | 37 | 6/12 | 67,972/㎡ (22.5만/평) | 368만 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 373.1 | 15 | 4/24 | 93,460/㎡ (30.9만/평) | 3900만 주차 포함 |
| 2025-09 | 苓雅區 · 四維三路201–250번지 | 단독주택 | — | 145.9 | 57 | — | 97,011/㎡ (32.1만/평) | 1415만 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 443.4 | 15 | 14/24 | 81,821/㎡ (27만/평) | 3990만 주차 포함 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 四維三路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 358.1 | 24 | 17/29 | 65,572/㎡ (21.7만/평) | 2500만 주차 포함 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 四維三路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 303 | 24 | 17/29 | 65,842/㎡ (21.8만/평) | 2300만 주차 포함 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 四維三路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 5개 | 303 | 24 | 25/29 | 64,411/㎡ (21.3만/평) | 2250만 주차 포함 |
| 2025-07 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 443.4 | 15 | 15/24 | 81,821/㎡ (27만/평) | 3990만 주차 포함 |
| 2025-05 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 543.2 | 15 | 8/24 | 94,960/㎡ (31.4만/평) | 5788만 주차 포함 |
| 2025-05 | 苓雅區 · 四維三路251–300번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 251 | 24 | 3/29 | 77,353/㎡ (25.6만/평) | 2300만 주차 포함 |
| 2025-05 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 316.1 | 15 | 3/24 | 105,450/㎡ (34.9만/평) | 3800만 주차 포함 |
| 2025-04 | 苓雅區 · 四維三路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 634 | 15 | 1/24 | 213,379/㎡ (70.5만/평) | 1.4억 주차 포함 |
20 / 32건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…