실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
苓雅區廣東二街
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.5 | 46 | 4/5 | 53,968/㎡ (17.8만/평) | 510만 |
| 2026-06 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 단독주택 | 방 6개 | 70.1 | 54 | — | 80,088/㎡ (26.5만/평) | 561.5만 |
| 2026-05 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 91.4 | 52 | — | 164,114/㎡ (54.3만/평) | 1500만 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 155.8 | 47 | — | 96,302/㎡ (31.8만/평) | 1500만 |
| 2026-04 | 苓雅區 · 廣東二街101–150번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80.8 | 43 | 2/5 | 67,220/㎡ (22.2만/평) | 543만 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.5 | 44 | 5/5 | 49,741/㎡ (16.4만/평) | 470만 |
| 2026-03 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 4개 | 78.7 | 49 | 2/4 | 51,562/㎡ (17만/평) | 406만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 2개 | 61.5 | 45 | 5/5 | 52,880/㎡ (17.5만/평) | 325만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 廣東二街101–150번지 | 단독주택 | 방 4개 | 75.7 | 58 | — | 75,043/㎡ (24.8만/평) | 568만 |
| 2025-12 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 106.2 | 33 | 4/5 | 45,189/㎡ (14.9만/평) | 480만 |
| 2025-11 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 94.5 | 45 | 1/5 | 25,397/㎡ (8.4만/평) | 240만 |
| 2025-10 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 95.9 | 45 | 4/5 | 50,688/㎡ (16.8만/평) | 486만 |
| 2025-08 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 93.8 | 45 | 4/4 | 42,648/㎡ (14.1만/평) | 400만 |
| 2025-05 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 84 | 37 | 1/5 | 118,991/㎡ (39.3만/평) | 1000만 |
| 2025-04 | 苓雅區 · 廣東二街101–150번지 | 단독주택 | 방 8개 | 69.4 | 52 | — | 194,581/㎡ (64.3만/평) | 1350만 |
| 2025-04 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 79.3 | 45 | 1/5 | 88,317/㎡ (29.2만/평) | 700만 |
| 2025-01 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 66.2 | 43 | 5/5 | 60,922/㎡ (20.1만/평) | 403만 |
| 2025-01 | 苓雅區 · 廣東二街51–100번지 | 단독주택 | 방 3개 | 90.7 | 50 | — | 128,719/㎡ (42.6만/평) | 1168만 |
| 2025-01 | 苓雅區 · 廣東二街101–150번지 | 단독주택 | 방 3개 | 39.4 | 53 | — | 101,471/㎡ (33.5만/평) | 400만 |
| 2025-01 | 苓雅區 · 廣東二街1–50번지 | 아파트(엘리베이터 없음) | 방 3개 | 80 | 48 | 1/4 | 153,558/㎡ (50.8만/평) | 1228만 |
20 / 27건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…