실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가65,338/㎡ (21.6만/평)
최근 1년 등락+38.7%전년 대비
거래 건수18건 · 24개월
중위 총액655만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

苓雅區福德一路
거래 18건
도로
2026-06苓雅區 · 福德一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개96.2395/532,010/㎡ (10.6만/평)308만
2026-05苓雅區 · 福德一路1–50번지중층 맨션방 3개158.5284/865,338/㎡ (21.6만/평)1200만 주차 포함
2026-04苓雅區 · 福德一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개78462/584,028/㎡ (27.8만/평)655만
2026-04苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 2개78.951—76,075/㎡ (25.1만/평)600만
2026-04苓雅區 · 福德一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개95.6413/549,503/㎡ (16.4만/평)473만
2026-03苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 5개78.950—133,130/㎡ (44만/평)1050만
2026-02苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 3개77.749—122,297/㎡ (40.4만/평)950만
2025-10苓雅區 · 福德一路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개69.6464/446,010/㎡ (15.2만/평)320만
2025-10苓雅區 · 福德一路351–400번지단독주택방 5개162.150—108,582/㎡ (35.9만/평)1760만
2025-09苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 4개78.349—121,359/㎡ (40.1만/평)950만
2025-09苓雅區 · 福德一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개84.7453/546,415/㎡ (15.3만/평)393만
2025-09苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 3개77.749—113,285/㎡ (37.4만/평)880만
2025-09苓雅區 · 福德一路251–300번지중층 맨션방 2개67.8346/751,592/㎡ (17.1만/평)350만
2025-08苓雅區 · 福德一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개92.9414/553,833/㎡ (17.8만/평)500만
2025-07苓雅區 · 福德一路101–150번지단독주택방 3개73.449—90,959/㎡ (30.1만/평)668만
2025-06苓雅區 · 福德一路1–50번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개91.9381/576,186/㎡ (25.2만/평)700만
2025-03苓雅區 · 福德一路51–100번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개95.6403/551,282/㎡ (17만/평)490만
2025-03苓雅區 · 福德一路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 3개68.6464/452,800/㎡ (17.5만/평)362만
18 / 18건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?