실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가44,996/㎡ (14.9만/평)
최근 1년 등락-8.8%전년 대비
거래 건수37건 · 24개월
중위 총액151만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

湖內區東方路
거래 37건
도로
2026-08湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션—27329/1044,412/㎡ (14.7만/평)120만
2026-08湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 1개26.1326/1044,845/㎡ (14.8만/평)117만
2026-07湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 4개116329/1337,937/㎡ (12.5만/평)440만
2026-06湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개31316/1245,147/㎡ (14.9만/평)140만
2026-06湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개116316/1319,831/㎡ (6.6만/평)230만
2026-05湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개138311/136,941/㎡ (2.3만/평)95.8만
2026-05湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 3개110.9327/1035,618/㎡ (11.8만/평)395만
2026-04湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개108.63112/1432,219/㎡ (10.7만/평)350만
2026-04湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 1개33.4328/1035,950/㎡ (11.9만/평)120만
2026-04湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개31.7312/1437,879/㎡ (12.5만/평)120만
2026-04湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개30.5312/1437,730/㎡ (12.5만/평)115만
2026-03湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 1개24.6328/1042,718/㎡ (14.1만/평)105만
2026-03湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개27.6319/1358,055/㎡ (19.2만/평)160만
2026-03湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개31313/1448,465/㎡ (16만/평)150만
2026-03湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 3개62.9319/1437,337/㎡ (12.3만/평)235만 주차 포함
2026-02湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개27.6319/1345,356/㎡ (15만/평)125만
2026-01湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 1개33.4329/1062,912/㎡ (20.8만/평)210만
2026-01湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개37.9318/1221,103/㎡ (7만/평)80만 주차 포함
2025-12湖內區 · 東方路101–150번지주거용 고층 빌딩방 1개31315/1235,450/㎡ (11.7만/평)110만
2025-11湖內區 · 東方路1–50번지중층 맨션방 2개123.5312/1045,687/㎡ (15.1만/평)564만
20 / 37건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?