실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
鼓山區厚德路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.6 | 22 | 6/14 | 53,060/㎡ (17.5만/평) | 750만 주차 포함 |
| 2026-07 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.7 | 22 | 3/14 | 77,814/㎡ (25.7만/평) | 1080만 주차 포함 |
| 2026-06 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.1 | 22 | 5/14 | 80,368/㎡ (26.6만/평) | 1100만 주차 포함 |
| 2026-05 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 147.5 | 24 | 3/11 | 69,831/㎡ (23.1만/평) | 1030만 |
| 2026-05 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 147 | 22 | 5/14 | 78,309/㎡ (25.9만/평) | 1330만 주차 포함 |
| 2026-03 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 117.6 | 23 | 10/11 | 67,160/㎡ (22.2만/평) | 790만 |
| 2026-03 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 114.1 | 22 | 11/14 | 68,660/㎡ (22.7만/평) | 960만 주차 포함 |
| 2026-02 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80.5 | 22 | 14/14 | 76,388/㎡ (25.3만/평) | 615만 |
| 2025-09 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 147 | 21 | 5/14 | 54,169/㎡ (17.9만/평) | 920만 주차 포함 |
| 2025-09 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 165.9 | 21 | 11/14 | 62,608/㎡ (20.7만/평) | 1200만 주차 포함 |
| 2025-07 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.6 | 21 | 9/14 | 84,790/㎡ (28만/평) | 980만 |
| 2025-06 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.6 | 21 | 9/14 | 83,092/㎡ (27.5만/평) | 1150만 주차 포함 |
| 2025-05 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.6 | 21 | 11/14 | 92,486/㎡ (30.6만/평) | 1280만 주차 포함 |
| 2025-03 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 115.7 | 21 | 9/14 | 91,302/㎡ (30.2만/평) | 1186만 주차 포함 |
| 2025-01 | 鼓山區 · 厚德路151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 4개 | 121.7 | 22 | 1/11 | 72,309/㎡ (23.9만/평) | 880만 |
15 / 15건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…