실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
大樹區中正一路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 4/7 | 71,155/㎡ (23.5만/평) | 698만 주차 포함 |
| 2026-07 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 3/7 | 75,397/㎡ (24.9만/평) | 730만 주차 포함 |
| 2026-07 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 3/7 | 72,742/㎡ (24만/평) | 710만 주차 포함 |
| 2026-06 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 62.2 | 0 | 5/7 | 80,013/㎡ (26.5만/평) | 498만 |
| 2026-06 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 1개 | 61.4 | 0 | 3/7 | 74,943/㎡ (24.8만/평) | 460만 |
| 2026-05 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 7/7 | 76,646/㎡ (25.3만/평) | 468만 |
| 2026-05 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 4/7 | 72,388/㎡ (23.9만/평) | 530만 주차 포함 |
| 2026-05 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 7/7 | 75,172/㎡ (24.9만/평) | 459만 |
| 2026-05 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 6/7 | 78,611/㎡ (26만/평) | 480만 |
| 2026-04 | 大樹區 · 中正一路451–500번지 | 중층 맨션 | 방 3개 | 119.2 | 28 | 4/7 | 37,345/㎡ (12.3만/평) | 445만 |
| 2026-04 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 5/7 | 75,008/㎡ (24.8만/평) | 458만 |
| 2026-03 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 3/7 | 75,122/㎡ (24.8만/평) | 738만 주차 포함 |
| 2026-02 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 4/7 | 65,182/㎡ (21.5만/평) | 398만 |
| 2026-01 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 5/7 | 76,973/㎡ (25.4만/평) | 470만 |
| 2026-01 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 7/7 | 71,155/㎡ (23.5만/평) | 698만 주차 포함 |
| 2025-12 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 단독주택 | 방 4개 | 164.2 | 1 | — | 87,560/㎡ (28.9만/평) | 1438만 |
| 2025-11 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 61.1 | 0 | 3/7 | 71,241/㎡ (23.6만/평) | 555만 주차 포함 |
| 2025-11 | 大樹區 · 中正一路351–400번지 | 단독주택 | 방 2개 | 88.8 | 43 | — | 40,559/㎡ (13.4만/평) | 360만 |
| 2025-10 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75 | 0 | 5/7 | 75,097/㎡ (24.8만/평) | 683만 주차 포함 |
| 2025-10 | 大樹區 · 中正一路401–450번지 | 중층 맨션 | 방 2개 | 75.6 | 0 | 6/7 | 78,693/㎡ (26만/평) | 755만 주차 포함 |
20 / 40건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…