실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가53,830/㎡ (17.8만/평)
최근 1년 등락+6.0%전년 대비
거래 건수11건 · 24개월
중위 총액600만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

花蓮市富安路
거래 11건
도로
2026-08花蓮市 · 富安路101–150번지단독주택방 3개101.339—78,973/㎡ (26.1만/평)800만
2026-08花蓮市 · 富安路151–200번지단독주택방 4개123.640—65,513/㎡ (21.7만/평)810만
2026-08花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 1개41.1307/749,927/㎡ (16.5만/평)205만
2026-07花蓮市 · 富安路201–250번지단독주택방 2개93.537—64,157/㎡ (21.2만/평)600만
2026-06花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 1개38307/749,513/㎡ (16.4만/평)188만
2026-04花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 4개163.9304/749,301/㎡ (16.3만/평)808만
2025-09花蓮市 · 富安路51–100번지중층 맨션방 1개38.6286/746,644/㎡ (15.4만/평)180만
2025-09花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 3개120.8293/753,830/㎡ (17.8만/평)650만
2025-08花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 1개41.1293/755,947/㎡ (18.5만/평)230만
2025-07花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 2개114.2293/765,680/㎡ (21.7만/평)750만
2025-06花蓮市 · 富安路101–150번지중층 맨션방 1개40.7293/752,826/㎡ (17.5만/평)215만
11 / 11건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?