실거래가 조회

대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법

중위 단가66,241/㎡ (21.9만/평)
최근 1년 등락-5.1%전년 대비
거래 건수1,468건 · 24개월
중위 총액680만

중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다

집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가

花蓮市
거래 1,468건
도로
2026-10花蓮市 · 民族路1–50번지중층 맨션방 1개39.5306/1045,524/㎡ (15만/평)180만
2026-10花蓮市 · 中央路三段701–750번지주거용 고층 빌딩방 1개35.2319/1154,592/㎡ (18만/평)192만
2026-10花蓮市 · 中山路一段51–100번지단독주택방 7개2688—72,758/㎡ (24.1만/평)1950만
2026-10花蓮市 · 國聯五路101–150번지아파트(엘리베이터 없음)방 1개28.3403/532,839/㎡ (10.9만/평)93만
2026-10花蓮市 · 中正路151–200번지단독주택방 3개84.850—41,293/㎡ (13.7만/평)350만
2026-10花蓮市 · 國民七街51–100번지주거용 고층 빌딩방 1개26.5316/1252,751/㎡ (17.4만/평)140만
2026-10花蓮市 · 國聯二路51–100번지주거용 고층 빌딩방 1개353111/1271,449/㎡ (23.6만/평)250만
2026-09花蓮市 · 上海街151–200번지단독주택방 4개182.147—50,527/㎡ (16.7만/평)920만
2026-09花蓮市 · 國富二十街51–100번지중층 맨션방 2개42.4314/556,079/㎡ (18.5만/평)238만
2026-09花蓮市 · 中山路551–600번지중층 맨션방 3개193.927/772,133/㎡ (23.8만/평)1550만 주차 포함
2026-09花蓮市 · 東興一街51–100번지주거용 고층 빌딩방 3개168.22313/1436,158/㎡ (12만/평)608만
2026-09花蓮市 · 富裕七街1–50번지중층 맨션방 1개68.9278/869,707/㎡ (23만/평)480만
2026-09花蓮市 · 豐村1–50번지단독주택방 4개2.143—73,219/㎡ (24.2만/평)15.7만
2026-09花蓮市 · 建德街1–50번지단독주택방 3개125.847—73,950/㎡ (24.4만/평)930만
2026-09花蓮市 · 民生路1–50번지중층 맨션방 1개46.6305/651,320/㎡ (17만/평)280만 주차 포함
2026-09花蓮市 · 國民七街51–100번지주거용 고층 빌딩방 1개33.9318/1259,032/㎡ (19.5만/평)200만
2026-09花蓮市 · 中和街101–150번지단독주택방 7개288.246—43,379/㎡ (14.3만/평)1250만
2026-09花蓮市 · 球崙二路201–250번지중층 맨션—135.801/995,287/㎡ (31.5만/평)1294만
2026-09花蓮市 · 富裕七街1–50번지중층 맨션방 2개98.163/773,372/㎡ (24.3만/평)720만
2026-09花蓮市 · 林森路251–300번지단독주택방 4개91.654—50,213/㎡ (16.6만/평)460만
20 / 1,468건 표시
게임 코너

부동산 용어, 셋 중 하나로 쉬운 말로 바꾸기

중개사 왈「이 집 인기 많아요. 어제도 가격 제시한 사람이 있었어요.」속뜻은?