실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
竹北市十興路二段
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 竹北市 · 十興路二段151–200번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80 | 6 | 6/14 | 166,761/㎡ (55.1만/평) | 1770만 주차 포함 |
| 2026-06 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80 | 6 | 8/14 | 159,035/㎡ (52.6만/평) | 1688만 주차 포함 |
| 2026-06 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 93.5 | 6 | 14/14 | 156,135/㎡ (51.6만/평) | 1868만 주차 포함 |
| 2026-06 | 竹北市 · 十興路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.3 | 1 | 5/13 | 181,647/㎡ (60만/평) | 2900만 주차 포함 |
| 2026-05 | 竹北市 · 十興路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122 | 1 | 6/13 | 177,795/㎡ (58.8만/평) | 2780만 주차 포함 |
| 2026-05 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 92.2 | 6 | 5/14 | 157,134/㎡ (51.9만/평) | 1860만 주차 포함 |
| 2026-04 | 竹北市 · 十興路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 120.7 | 1 | 4/13 | 178,116/㎡ (58.9만/평) | 2738만 주차 포함 |
| 2026-04 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 128.9 | 6 | 3/14 | 162,861/㎡ (53.8만/평) | 2525만 주차 포함 |
| 2026-04 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 129.3 | 6 | 8/14 | 168,565/㎡ (55.7만/평) | 2620만 주차 포함 |
| 2026-03 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 129.3 | 6 | 10/14 | 160,844/㎡ (53.2만/평) | 2500만 주차 포함 |
| 2026-03 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 80 | 6 | 14/14 | 171,455/㎡ (56.7만/평) | 1820만 주차 포함 |
| 2026-03 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95.7 | 7 | 9/15 | 145,988/㎡ (48.3만/평) | 1925만 주차 포함 |
| 2026-01 | 竹北市 · 十興路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.3 | 1 | 11/13 | 156,593/㎡ (51.8만/평) | 2500만 주차 포함 |
| 2026-01 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 131.7 | 6 | 12/14 | 189,009/㎡ (62.5만/평) | 2650만 주차 포함 |
| 2025-12 | 竹北市 · 十興路二段1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 125.3 | 1 | 4/13 | 169,120/㎡ (55.9만/평) | 2700만 주차 포함 |
| 2025-12 | 竹北市 · 十興路二段51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 122 | 1 | 10/14 | 183,423/㎡ (60.6만/평) | 2868만 주차 포함 |
| 2025-10 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 131.4 | 6 | 5/14 | 171,871/㎡ (56.8만/평) | 2708만 주차 포함 |
| 2025-10 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95.7 | 6 | 13/15 | 148,642/㎡ (49.1만/평) | 1960만 주차 포함 |
| 2025-09 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 85.9 | 5 | 11/14 | 167,782/㎡ (55.5만/평) | 1880만 주차 포함 |
| 2025-08 | 竹北市 · 十興路二段101–150번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 2개 | 95.7 | 6 | 4/15 | 153,681/㎡ (50.8만/평) | 2010만 주차 포함 |
20 / 28건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…