실거래가 조회
대만 22개 시·현, 최근 24개월 매매 거래를 한 건씩 확인하세요. 도로와 번지 구간만 표시하고 전체 주소는 표시하지 않습니다. 실거래가 조회 방법
중위값은 주차 공간을 따로 가격 매기지 않은 거래를 제외합니다
집계 기간 2024년 11월–2026년 10월 · 데이터 기준일 2026년 10월 27일 · 내정부 실거래가
竹北市嘉豐十路
| 도로 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 竹北市 · 嘉豐十路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 158.5 | 3 | 18/23 | 190,010/㎡ (62.8만/평) | 4500만 주차 포함 |
| 2026-06 | 竹北市 · 嘉豐十路51–100번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 3개 | 143.6 | 3 | 3/23 | 208,395/㎡ (68.9만/평) | 3808만 주차 포함 |
| 2026-04 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 78.1 | 18 | 11/13 | 132,975/㎡ (44만/평) | 1038만 주차 포함 |
| 2025-12 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 75.7 | 17 | 4/13 | 136,063/㎡ (45만/평) | 1030만 주차 포함 |
| 2025-11 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 73.6 | 17 | 8/13 | 146,739/㎡ (48.5만/평) | 1080만 주차 포함 |
| 2025-10 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 89.3 | 17 | 9/13 | 120,914/㎡ (40만/평) | 1080만 주차 포함 |
| 2025-10 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 58.3 | 17 | 12/13 | 176,269/㎡ (58.3만/평) | 1028만 |
| 2025-07 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 46.4 | 17 | 7/13 | 161,311/㎡ (53.3만/평) | 748만 |
| 2025-05 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 41.6 | 17 | 9/13 | 79,182/㎡ (26.2만/평) | 329만 |
| 2025-04 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 68.6 | 17 | 4/13 | 138,132/㎡ (45.7만/평) | 948만 주차 포함 |
| 2025-03 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 80.8 | 17 | 7/13 | 142,327/㎡ (47.1만/평) | 1150만 주차 포함 |
| 2025-03 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 91.9 | 16 | 3/13 | 141,504/㎡ (46.8만/평) | 1300만 주차 포함 |
| 2025-01 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 44.9 | 16 | 6/13 | 233,801/㎡ (77.3만/평) | 1050만 |
| 2024-12 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 43.9 | 16 | 13/13 | 144,093/㎡ (47.6만/평) | 633만 |
| 2024-11 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | 방 1개 | 77.3 | 16 | 9/13 | 138,109/㎡ (45.7만/평) | 1068만 주차 포함 |
| 2024-11 | 竹北市 · 嘉豐十路1–50번지 | 주거용 고층 빌딩 | — | 264.5 | 16 | 1/13 | 196,575/㎡ (65만/평) | 5800만 주차 포함 |
16 / 16건 표시
불러오는 중…
불러오는 중…